-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
RENAULT 2.0L 16V DOHC · Megane Uso desportivo 250 (VVT na admissão)
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
1.094,70€ IVA Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
RENAULT 2.0L 16V DOHC
Megane Uso desportivo 250 (VVT na admissão)
Conjunto de 2 árvores de cames. Material: Aço billet.
Utilização: Rali de asfalto / circuito.
| Característica | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | hydro | hydro |
| Duração a 0,1 mm | 276° | 260° |
| Duração a 1,0 mm | 242° | 226° |
| Elevação da válvula | 11.55mm | 10.85mm |
| Elevação do excêntrico | 5.85mm | 5.50mm |
| Ângulo dos excêntricos | 120° (124°) | 118° (114°) |
| Distribuição a 1,0 mm | 1° / 61° | 51° / -5° |
| Elevação no PMS | 1.10mm (0.76mm) | 0.60mm (0.92mm) |
| Componente | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Polias reguláveis | ||
| Tuchos / balanceiros | Origem | Origem |
| Afinação da folga | Origem | Origem |
| Válvulas | Origem | Origem |
| Cunhas de válvula | Origem | Origem |
| Pratos superiores | Origem | Origem |
| Pratos inferiores | Origem | Origem |
| Molas exteriores | PAC-E99862 | PAC-E99862 |
| Molas interiores | ||
| Carga / altura de montagem | 31kg @ 34.5mm | 31kg @ 34.5mm |
| Carga máxima / elevação | 85kg @ 12.5mm | 85kg @ 12.5mm |
Criar conta agora?
Criar uma conta