-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
CATCAMS — FORD I-4CYL 2.0L 16V DOHC (DTH/DTH). RS2000 16v, solid lifter conversion. Fornecimento: SET (2pcs).
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
1.217,70€ IVA Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
RS2000 16v, solid lifter conversion. Fornecimento: SET (2pcs).
| Dados técnicos / componentes | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.25mm | 0.25mm |
| Duração a 0,1 mm | 292° | 285° |
| Duração a 1,0 mm | 259° | 251° |
| Elevação da válvula | 13.00mm | 12.50mm |
| Elevação da came | — | — |
| Ângulo dos lóbulos | 105° | 105° |
| Distribuição a 1,0 mm | 25° / 54° | 51° / 20° |
| Elevação da válvula no PMS | 4.30mm | 3.80mm |
| Tucho / seguidor | CC017 | CC017 |
| Regulação da folga | TS102 | TS102 |
| Válvula | O.E.M. | O.E.M. |
| Cunhas | O.E.M. | O.E.M. |
| Prato superior | 99456/s | 99456/s |
| Prato inferior | not available | not available |
| Mola exterior | PAC-E19862 | PAC-E19862 |
| Mola interior | PAC-I19862 | PAC-I19862 |
| Carga / comprimento montado | 29kg @ 37.0mm | 29kg @ 37.0mm |
| Carga máxima / elevação | 106kg @ 13.0mm | 106kg @ 13.0mm |
Utilização CATCAMS: tarmac rally – race.
| Dados técnicos / componentes | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.25mm | 0.25mm |
| Duração a 0,1 mm | 292° | 285° |
| Duração a 1,0 mm | 259° | 251° |
| Elevação da válvula | 13.00mm | 12.50mm |
| Elevação da came | — | — |
| Ângulo dos lóbulos | 105° | 105° |
| Distribuição a 1,0 mm | 25° / 54° | 51° / 20° |
| Elevação da válvula no PMS | 4.30mm | 3.80mm |
| Tucho / seguidor | CC017 | CC017 |
| Regulação da folga | TS102 | TS102 |
| Válvula | O.E.M. | O.E.M. |
| Cunhas | O.E.M. | O.E.M. |
| Prato superior | 99456/s | 99456/s |
| Prato inferior | not available | not available |
| Mola exterior | PAC-E19862 | PAC-E19862 |
| Mola interior | PAC-I19862 | PAC-I19862 |
| Carga / comprimento montado | 29kg @ 37.0mm | 29kg @ 37.0mm |
| Carga máxima / elevação | 106kg @ 13.0mm | 106kg @ 13.0mm |
Utilização CATCAMS: tarmac rally – race.
Confirma o código do motor, o acionamento, a configuração e os componentes exigidos antes de encomendar e montar.
Criar conta agora?
Criar uma conta