-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
CATCAMS — Honda 2.0 - 4 cilindros DOHC 16v. K20, sem VTEC (apenas lóbulos exteriores), com espaçadores para substituir o balancim VTEC. Fornecimento: Conjunto de 2 peças.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
1.279,20€ IVA Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
K20, sem VTEC (apenas lóbulos exteriores), com espaçadores para substituir o balancim VTEC. Fornecimento: Conjunto de 2 peças.
| Dados técnicos / componentes | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.35mm | 0.35mm |
| Duração a 0,1 mm | 332° | 324° |
| Duração a 1,0 mm | 278° | 270° |
| Elevação da válvula | 15.00mm | 14.50mm |
| Elevação da came | 8.60mm | 8.25mm |
| Ângulo dos lóbulos | 104° (104°) | 104° (104°) |
| Distribuição a 1,0 mm | 35° / 63° | 59° / 31° |
| Elevação da válvula no PMS | 6.25mm (6.25mm) | 5.65mm (5.65mm) |
| Tucho / seguidor | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Regulação da folga | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Válvula | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Cunhas | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Prato superior | 99356/s | 99356/s |
| Prato inferior | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Mola exterior | PAC-E15009 | PAC-E15009 |
| Mola interior | PAC-I15009 | PAC-I15009 |
| Carga / comprimento montado | 31kg @ 35.0mm | 31kg @ 35.0mm |
| Carga máxima / elevação | 107kg @ 14.0mm | 107kg @ 14.0mm |
Utilização CATCAMS: Competição.
Confirma o código do motor, o acionamento, a configuração e os componentes exigidos antes de encomendar e montar.
Criar conta agora?
Criar uma conta