DP2240 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros
DP2240 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros O preço original era: 92,54€.O preço atual é: 87,91€. IVA Inc.
Back to products
DP2241 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros
DP2241 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros O preço original era: 87,06€.O preço atual é: 82,71€. IVA Inc.

DP22405 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Traseiros

REF: DP22405

Calços de travão EBC Greenstuff 2000 para o eixo traseiro.

Indicados para estrada e condução desportiva, com uma resposta mais direta e consistente do que os calços convencionais.

84 aplicações confirmadas no catálogo EBC.

Referência EBC: DP22405

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 97,88€.O preço atual é: 92,99€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Os calços de travão EBC Greenstuff 2000 destinam-se a veículos de estrada com utilização mais exigente, oferecendo uma resposta de travagem mais direta e consistente.

São adequados para quem procura melhorar o sistema de origem sem perder a facilidade de utilização no dia a dia, proporcionando uma sensação de pedal progressiva e controlável.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2024 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2025 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 20 gasolina | 197 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 20 gasolina | 197 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 30 gasolina | 258 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 30 gasolina | 258 cv | 2023- | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 2 Turbo gasolina | 258 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 2 Turbo gasolina | 258 cv | 2023-2025 | pinça TRW

Características

  • Boa resposta a frio
  • Adequados para estrada e condução desportiva
  • Travagem progressiva e controlável
  • Melhoria direta face a calços convencionais
  • Montagem sem alterações

Informação importante

O sistema de travagem pode variar consoante a versão, o ano de fabrico ou a pinça instalada. Antes da encomenda, confirme a referência dos calços existentes ou envie-nos a matrícula ou o número de chassis do veículo.

Imagens genéricas: as fotografias são meramente ilustrativas. A cor, o formato e o número de calços podem variar consoante a gama, a referência e a aplicação.

Dados do produto

Marca: EBC Brakes
Referência: DP22405
Gama: Greenstuff 2000
Eixo: Traseiro
Aplicações confirmadas: 84