DP41501R Calços de Travão EBC Yellowstuff Traseiros
DP41501R Calços de Travão EBC Yellowstuff Traseiros O preço original era: 126,16€.O preço atual é: 119,85€. IVA Inc.
Back to products
DP41505R Calços de Travão EBC Yellowstuff Dianteiros
DP41505R Calços de Travão EBC Yellowstuff Dianteiros O preço original era: 168,38€.O preço atual é: 159,96€. IVA Inc.

DP41502R Calços de Travão EBC Yellowstuff Dianteiros

REF: DP41502R

Calços de travão EBC Yellowstuff para o eixo dianteiro.

Indicados para estrada muito exigente e track days ocasionais, com maior resistência à temperatura e utilização repetida.

33 aplicações confirmadas no catálogo EBC.

Referência EBC: DP41502R

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 140,33€.O preço atual é: 133,31€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Os calços de travão EBC Yellowstuff foram concebidos para condução exigente, estrada rápida e track days ocasionais, suportando utilizações mais intensas do sistema de travagem.

Oferecem uma resposta forte e consistente, mantendo o controlo quando a temperatura aumenta, sendo uma solução indicada para veículos utilizados de forma desportiva.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VB) | 2.8 gasolina | 1978-1980
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VB) | 3.3 gasolina | 1978-1980
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VB) | 4.2 gasolina | 1978-1980
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VB) | 5 gasolina | 1978-1980
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VC) | 1.9 gasolina | 1980-1981
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VC) | 2.8 gasolina | 1980-1981
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VC) | 3.3 gasolina | 1980-1981
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VC) | 4.2 gasolina | 1980-1981
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VC) | 5 gasolina | 1980-1981
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VH) | 1.9 gasolina | 1981-1984
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VH) | 2.8 gasolina | 1981-1984
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VH) | 3.3 gasolina | 1981-1984
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VH) | 4.2 gasolina | 1981-1984
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VH) | 5 gasolina | 1981-1984
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VK) | 1.9 gasolina | 1984-1986
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VK) | 3.3 gasolina | 1984-1986
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VK) | 5 gasolina | 1984-1986
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VL) | 2 gasolina | 1986-1988
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VL) | 3 gasolina | 1986-1988
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VL) | 3 Turbo gasolina | 1986-1988
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VL) | 4.9 gasolina | 1986-1988
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VN) | 2 gasolina | 1988-1991
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VN) | 3.8 gasolina | 1988-1991
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VN) | 5 gasolina | 1988-1991
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VP) | 3.8 gasolina | 1991-1993
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VP) | 5 gasolina | 1991-1993
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VR) | 3.8 gasolina | 1993-1995
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VR) | 5 gasolina | 1993-1995
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VS) | 3.8 gasolina | 1995-1997
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VS) | 3.8 Supercharged gasolina | 1995-1997
  • HOLDEN (Australia and New Zealand) | Commodore (VS) | 5 gasolina | 1995-1997
  • HOLDEN HSV (Australia and New Zealand) | VL | gasolina | 1986-1989
  • NISSAN (Australia and New Zealand) | Skyline | R31 | 3 gasolina | 1987-1991

Características

  • Boa resposta desde frio
  • Maior resistência à temperatura
  • Indicados para condução exigente
  • Adequados para track days ocasionais
  • Travagem forte e consistente
  • Montagem sem alterações

Informação importante

O sistema de travagem pode variar consoante a versão, o ano de fabrico ou a pinça instalada. Antes da encomenda, confirme a referência dos calços existentes ou envie-nos a matrícula ou o número de chassis do veículo.

Imagens genéricas: as fotografias são meramente ilustrativas. A cor, o formato e o número de calços podem variar consoante a gama, a referência e a aplicação.

Dados do produto

Marca: EBC Brakes
Referência: DP41502R
Gama: Yellowstuff
Eixo: Dianteiro
Aplicações confirmadas: 33