D1993 Discos de Travão EBC Standard NISSAN Patrol Traseiros
D1993 Discos de Travão EBC Standard NISSAN Patrol Traseiros O preço original era: 354,30€.O preço atual é: 336,59€. IVA Inc.
Back to products
D1997 Discos de Travão EBC Standard BMW / MINI Traseiros
D1997 Discos de Travão EBC Standard BMW / MINI Traseiros O preço original era: 263,45€.O preço atual é: 250,28€. IVA Inc.

D1996 Discos de Travão EBC Standard BMW / MINI Traseiros

REF: D1996

Par de discos de travão EBC Standard para o eixo traseiro.

Discos de substituição direta, com especificação equivalente ao equipamento original.

Referência: D1996 | Conteúdo: 2 discos.

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 201,03€.O preço atual é: 190,98€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Discos de substituição direta, com especificação equivalente ao equipamento original.

São a alternativa mais económica para o mesmo veículo e eixo, mantendo dimensões e montagem compatíveis com a aplicação indicada.

Esta referência integra a seleção de aplicações para as quais a EBC disponibiliza também uma opção GD Turbo Groove. Assim, o cliente pode comparar a solução Standard com as alternativas desportivas disponíveis para o mesmo veículo e eixo.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • Traseiro: BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo diesel | 116 cv | 2019-2022
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo diesel | 116 cv | 2023-2024
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo gasolina | 107 cv | 2020-2022
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo gasolina | 107 cv | 2023-2024
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2019-2022
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2023-2024
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2019-2022
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2023-2024
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2020-2022
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2023-2024
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F70) | 120 | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 170 cv | 2024-
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F44) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2019-2022 | Gran Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F44) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2023-2024 | Gran Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2019-2022 | Gran Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2023-2024 | Gran Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 214 | 1.5 Turbo diesel | 95 cv | 2015-2018
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 216 | 1.5 Turbo diesel | 115 cv | 2014-2022
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2014-2022
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 218 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2014-2022
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2014-2022
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 220 | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2014-2022
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 214 | 1.5 Turbo diesel | 95 cv | 2015-2018
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 216 | 1.5 Turbo diesel | 116 cv | 2015-2021
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 216 | 1.5 Turbo gasolina | 102 cv | 2015-2018
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2015-2021
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 218 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2015-2021
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2018 | 280mm solid rear discs
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 220 | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2015-2021
  • Traseiro: BMW | 2 Series (U06 Active Tourer) | 216 | 1.5 Turbo gasolina | 121 cv | 2023-
  • Traseiro: BMW | 2 Series (U06 Active Tourer) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2022-
  • Traseiro: BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2019-2022 | Gran Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2023-2024 | Gran Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) | 218 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2014-2022
  • Traseiro: BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2014-2022
  • Traseiro: BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) | 218 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2015-
  • Traseiro: BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2018 | 280mm solid rear discs
  • Traseiro: BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo 18 gasolina | 136 cv | 2015-2022
  • Traseiro: BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo Diesel 16d diesel | 116 cv | 2015-2022
  • Traseiro: BMW | X1 (F48) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2015-2022
  • Traseiro: BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo 18 gasolina | 136 cv | 2023-
  • Traseiro: BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo 18 gasolina | 156 cv | 2023-
  • Traseiro: BMW | X1 (U11) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2022-
  • Traseiro: BMW | X2 (F39) | 1.5 Turbo 18 gasolina | 140 cv | 2019-2023
  • Traseiro: BMW | X2 (F39) | 1.5 Turbo Diesel 16d diesel | 115 cv | 2019-2023
  • Traseiro: BMW | X2 (F39) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2018-2022
  • Traseiro: BMW | X2 (F39) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2023
  • Traseiro: BMW | X2 (U10) | 1.5 Turbo (18) gasolina | 156 cv | 2024-
  • Traseiro: BMW | X2 xDrive (F39) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2018-2022
  • Traseiro: BMW | X2 xDrive (F39) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2023
  • Traseiro: MINI | Mini (F57) | Cooper s | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | Convertible | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini (F57) | Cooper s | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | Convertible | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini (F57) | Works | 2 Turbo gasolina | 231 cv | 2016-2023 | Convertible | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini (F57) | Works | 2 Turbo gasolina | 231 cv | 2024 | Convertible | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2015-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper ALL4 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2015-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper D | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2015-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2024
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2015-2021
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S ALL4 | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2024
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S ALL4 | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2015-2021
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper SD | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper SD ALL4 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | One | 1.5 Turbo gasolina | 102 cv | 2015-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Clubman (F54) | One D | 1.5 Turbo diesel | 116 cv | 2016-2024
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2017-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper ALL4 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2017-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper D | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2017-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper D ALL4 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2017-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2017-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper SD | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2017-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper SD ALL4 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2017-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper SE ALL4 | 1.5 Turbo and Electric híbrido | 221 cv | 2017-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (F60) | One | 1.5 Turbo gasolina | 102 cv | 2017-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (F60) | One D | 1.5 Turbo diesel | 116 cv | 2017-2023
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 170 cv | 2024-2025
  • Traseiro: MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 170 cv | 2026
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Works | 2 Turbo gasolina | 231 cv | 2022-2023 | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Works | 2 Turbo gasolina | 231 cv | 2024 | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Works | 2 Turbo gasolina | 231 cv | 2022-2023 | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Works | 2 Turbo gasolina | 231 cv | 2024 | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Works GP | 2 Turbo gasolina | 306 cv | 2019-2024 | with cruise control
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 154 cv | 2024-2025
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 154 cv | 2026
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 204 cv | 2024-2025
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 204 cv | 2026
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 154 cv | 2024-2025
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 154 cv | 2026
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 204 cv | 2024-2025
  • Traseiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 204 cv | 2026

Dados técnicos

  • Estilo no catálogo: Solid
  • Diâmetro: 280 mm
  • Espessura nova: 10 mm
  • Espessura mínima: 9 mm
  • Altura: 51 mm
  • Número de furos: 5
  • Eixo: Traseiro
  • Gama: Standard
  • Construção: Uma peça
  • Conteúdo da embalagem: 2 discos de travão

Alternativas para as mesmas aplicações: GD1996, USR1996.

Informação importante

Confirme sempre a aplicação, as dimensões e o sistema de travagem instalado. Em caso de dúvida, envie-nos a matrícula ou o número de chassis.

Imagem genérica: a fotografia representa a gama. O desenho da campânula, o número de furos, as ranhuras e outros detalhes podem variar consoante a referência.

Complete a sua escolha

DP22235 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 103,22€.O preço atual é: 98,06€. IVA Inc.

DP22507 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 75,37€.O preço atual é: 71,60€. IVA Inc.

DP32235C Calços de Travão EBC Redstuff BMW Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 105,77€.O preço atual é: 100,48€. IVA Inc.

DP42235R Calços de Travão EBC Yellowstuff Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 118,80€.O preço atual é: 112,86€. IVA Inc.