PD06KR484 Kit de Travagem EBC GENESIS G70 / KIA Stinger USR + Greenstuff Traseiro
PD06KR484 Kit de Travagem EBC GENESIS G70 / KIA Stinger USR + Greenstuff Traseiro O preço original era: 474,82€.O preço atual é: 451,08€. IVA Inc.
Back to products
PD06KR486 Kit de Travagem EBC AUDI A1 8X / S1 8X USR + Greenstuff Traseiro
PD06KR486 Kit de Travagem EBC AUDI A1 8X / S1 8X USR + Greenstuff Traseiro O preço original era: 385,81€.O preço atual é: 366,52€. IVA Inc.

PD06KR485 Kit de Travagem EBC BMW USR + Greenstuff Traseiro

REF: PD06KR485

Kit de travagem EBC traseiro para BMW.

Inclui um par de discos EBC USR Ultimax Grooved e um jogo de calços EBC Greenstuff para o eixo traseiro.

83 aplicações confirmadas no catálogo EBC.

Referência EBC: PD06KR485

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 994,42€.O preço atual é: 944,70€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

O kit EBC PD06KR485 combina discos USR Ultimax Grooved com calços Greenstuff, garantindo uma solução completa e compatível para o eixo traseiro.

Os discos EBC USR utilizam ranhuras finas que ajudam a manter a superfície dos calços limpa, favorecendo uma travagem progressiva, consistente e com baixo nível de ruído em utilização de estrada e condução desportiva.

Conteúdo do kit

  • calços DP22089 + discos USR2066R

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • BMW | 5 Series (G30) | 520 | 2.00 Turbo gasolina | 184 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 520 | 2.00 Turbo gasolina | 184 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 520 | 2.00 Turbo gasolina | 211 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 525 | 2.00 Turbo diesel | 231 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2020-2022 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2023 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530e | 2.00 Turbo hybrid gasolina | 347 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 520 | 2.00 Turbo hybrid gasolina | 184 cv | 2020-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 520 | 2.00 Turbo gasolina | 211 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 525 | 2.00 Turbo diesel | 231 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2020-2022 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2023 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2020-2022 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2023 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530e | 2.00 Turbo hybrid gasolina | 347 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2020-2022 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2023 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 620 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2018-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 620 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 630 | 2.00 Turbo gasolina | 255 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 630 | 2.00 Turbo gasolina | 255 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 630 | 3.00 Turbo diesel | 261 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 630 | 3.00 Turbo diesel | 261 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 640 | 3.00 Turbo gasolina | 335 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 640 | 3.00 Turbo gasolina | 335 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 620 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2018-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 620 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 630 | 3.00 Turbo diesel | 261 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 630 | 3.00 Turbo diesel | 261 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.00 Twin Turbo diesel | 320 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.00 Twin Turbo diesel | 320 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.00 Turbo gasolina | 335 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.00 Turbo gasolina | 335 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 730 | 2.00 Turbo gasolina | 258 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 740 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2016-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 740 | 3.00 Turbo gasolina | 326 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 740e | 2.00 Turbo and Electric híbrido | 326 cv | 2016-2019 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 745e | 3.00 Turbo and Electric híbrido | 394 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 730 | 2.00 Turbo gasolina | 258 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 740 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2016-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 740 | 3.00 Turbo gasolina | 326 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 740e | 2.00 Turbo and Electric híbrido | 326 cv | 2016-2019 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 745e | 3.00 Turbo and Electric híbrido | 394 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G11) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G11) | 740 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2016-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G11) | 740 | 3.00 Turbo gasolina | 326 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G11) | 740e | 2.00 Turbo and Electric híbrido | 326 cv | 2016-2019 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G11) | 745e | 3.00 Turbo and Electric híbrido | 394 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G12) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G12) | 740 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2016-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G12) | 740 | 3.00 Turbo gasolina | 326 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G12) | 740e | 2.00 Turbo and Electric híbrido | 326 cv | 2016-2019 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G12) | 745e | 3.00 Turbo and Electric híbrido | 394 cv | 2019-2022 | pinça TRW

Informação importante

Confirme sempre a referência, o ano, a motorização, a potência, a pinça e as dimensões do sistema instalado. Em caso de dúvida, envie-nos a matrícula ou o número de chassis antes da encomenda.

Imagens: a imagem representa a gama do kit. O aspeto dos discos e dos calços pode variar consoante a referência e a aplicação.

Dados do produto

Marca: EBC Brakes
Referência: PD06KR485
Eixo: Traseiro
Gama: USR + Greenstuff

Complete a sua escolha

PD08KR485 Kit de Travagem EBC AUDI / VOLKSWAGEN USR + Yellowstuff Traseiro

Disponível por encomenda

O preço original era: 458,21€.O preço atual é: 435,30€. IVA Inc.
Eixo

Traseiro

Gama

USR

,

Yellowstuff

Utilização

Estrada desportiva

,

Track day

Tipo de disco

Ranhurado

,

Ventilado

Construção

Uma peça