-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
RENAULT 2.0L 16V DOHC · F7 (Clio Williams), Conversão para tuchos mecânicos
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
1.217,70€ IVA Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
RENAULT 2.0L 16V DOHC
F7 (Clio Williams), Conversão para tuchos mecânicos
Conjunto de 2 árvores de cames. Material: Aço billet.
Utilização: Rali de asfalto / circuito.
| Característica | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.20mm | 0.20mm |
| Duração a 0,1 mm | 298° | 290° |
| Duração a 1,0 mm | 260° | 252° |
| Elevação da válvula | 12.50mm | 12.00mm |
| Elevação do excêntrico | lobe angle | |
| Ângulo dos excêntricos | 104° | 104° |
| Distribuição a 1,0 mm | 26° / 54° | 50° / 22° |
| Elevação no PMS | 4.55mm | 4.00mm |
| Componente | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Polias reguláveis | CTRE004 | CTRE004 |
| Tuchos / balanceiros | CC002 | CC002 |
| Afinação da folga | TS102 | TS102 |
| Válvulas | Origem | Origem |
| Cunhas de válvula | Origem | Origem |
| Pratos superiores | 99337 | 99337 |
| Pratos inferiores | não disponível | não disponível |
| Molas exteriores | PAC-E92009 | PAC-E92009 |
| Molas interiores | PAC-I92009 | PAC-I92009 |
| Carga / altura de montagem | 33kg @ 33.5mm | 33kg @ 33.5mm |
| Carga máxima / elevação | 94kg @ 12.5mm | 94kg @ 12.5mm |
Criar conta agora?
Criar uma conta