CATCAMS
← Motores BMWBMW M60 B40 · V-8cyl 4.0L DOHC 32v (DTH/DTH)
3982 cm³DTH
- Confirma o material e o fornecimento no artigo escolhido.
- These camshafts can also be used in M60 B30 (V8 3.0L 32v) engine
| Referência | Duração 0,1 mm (°) | Duração 1 mm (°) | Elevação da válvula (mm) | Utilização | Artigo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303506/S | 258 / 247 | 224 / 215 | 10,00 / 9,40 | Sport | Ver artigo → |
| 1303507/S | 272 / 258 | 233 / 224 | 11,00 / 10,00 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 1303508/S | 283 / 272 | 242 / 233 | 11,55 / 11,00 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 1303509/S | 272 / 247 | 233 / 215 | 11,00 / 9,40 | turbo conversion | Ver artigo → |
| 1303558/S | 293 / 284 | 246 / 238 | 12,00 / 11,50 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 1303557/S | 301 / 293 | 254 / 246 | 12,50 / 12,00 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 1303556/S | 305 / 301 | 262 / 254 | 13,00 / 12,50 | Full race | Ver artigo → |
| 1303559/S | 284 / 257 | 238 / 220 | 11,50 / 10,00 | turbo conversion | Ver artigo → |
Valores: admissão / escape. S = aço; C = ferro fundido.
Outras referências (8)
Artigos para esta configuração de motor. Confirma o código, a montagem e a aplicação no artigo.
| Referência | Configuração | Artigo |
|---|---|---|
| 1303502/S | M60 | Ver artigo → |
| 1303504/S | M60 | Ver artigo → |
| 1303510/S | M60 | Ver artigo → |
| 1303550/S | M60, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 1303551/S | M60, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 1303554/S | M60, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 1303555/S | M60, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 1303580/S | M60, solid lifter conversion | Ver artigo → |