CATCAMS
← Motores BMWBMW M44 B19 · I-4cyl 1.9L DOHC 16v (RPRH/RPRH)
1895 cm³RPRH
- Confirma o material e o fornecimento no artigo escolhido.
| Referência | Duração 0,1 mm (°) | Duração 1 mm (°) | Elevação da válvula (mm) | Utilização | Artigo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301711/S | 255 / 248 | 217 / 209 | 10,50 / 10,00 | Sport | Ver artigo → |
| 1301712/S | 263 / 256 | 225 / 217 | 11,00 / 10,50 | Sport | Ver artigo → |
| 1301713/S | 271 / 264 | 233 / 225 | 11,50 / 11,00 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 1301751/S | 306 / 298 | 252 / 244 | 11,50 / 11,00 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 1301752/S | 314 / 306 | 260 / 252 | 12,00 / 11,50 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 1301753/S | 322 / 314 | 268 / 260 | 12,50 / 12,00 | Full race | Ver artigo → |
Valores: admissão / escape. S = aço; C = ferro fundido.
Outras referências (6)
Artigos para esta configuração de motor. Confirma o código, a montagem e a aplicação no artigo.
| Referência | Configuração | Artigo |
|---|---|---|
| 1301701/S | M44 | Ver artigo → |
| 1301702/S | M44 | Ver artigo → |
| 1301714/S | M44 | Ver artigo → |
| 1301715/S | M44 | Ver artigo → |
| 1301717/C | M44 | Ver artigo → |
| 1301717/S | M44 | Ver artigo → |