CATCAMS
← Motores Peugeot / CitroënPeugeot / Citroën EW10J4S · I-4cyl 2.0L 16v DOHC (DTH/DTH)
1997 cm³GasolinaInjeção eletrónica (EFI) · Marelli< ---- >AtmosféricoTuchos hidráulicos (DTH)Diâmetro × curso: 85 / 88 mm
- Material por referência: S = aço billet; C = ferro fundido.
- Cames para o VVT de origem, apenas na admissão.
| Referência | Duração 0,1 mm (°) | Duração 1 mm (°) | Elevação da válvula (mm) | Utilização | Artigo |
|---|---|---|---|---|---|
| Com VVT Cames para o VVT de origem, apenas na admissão. | |||||
| 4901822/C | 265 / 265 | 221 / 221 | 10,25 / 10,25 | Sport | Ver artigo → |
| 4901823/C | 269 / 269 | 225 / 225 | 10,5 / 10,5 | Sport | Ver artigo → |
| 4901824 | 273 / 273 | 229 / 229 | 10,75 / 10,75 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 4901825/C | 277 / 277 | 233 / 233 | 11 / 11 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 4901826/C | 281 / 281 | 237 / 237 | 11,25 / 11,25 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 4901827/C | 285 / 285 | 241 / 241 | 11,5 / 11,5 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 4901908 | 283 / 269 | 246 / 236 | 12,4 / 11,5 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 4901902/C | 285 / 274 | 252 / 240 | 12,5 / 11,75 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 4901901/C | 292 / 285 | 259 / 252 | 13 / 12,5 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 4901903/C | 292 / 292 | 259 / 259 | 13 / 13 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| VVT desativado A came de admissão é semelhante à de escape para permitir montar duas polias reguláveis, sem VVT. Para encomendar esta configuração, substituir 4901xxx por 4902xxx, por exemplo 4901902 por 4902902. | |||||
| 4902824/C | 273 / 273 | 229 / 229 | 10,75 / 10,75 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 4902825/C | 277 / 277 | 233 / 233 | 11 / 11 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 4902826/C | 281 / 281 | 237 / 237 | 11,25 / 11,25 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 4902827/C | 285 / 285 | 241 / 241 | 11,5 / 11,5 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 4902908/C | 283 / 269 | 246 / 236 | 12,4 / 11,5 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 4902902/C | 285 / 274 | 252 / 240 | 12,5 / 11,75 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 4902901/C | 292 / 285 | 259 / 252 | 13 / 12,5 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 4902903/C | 292 / 292 | 259 / 259 | 13 / 13 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
Valores: admissão / escape. S = aço; C = ferro fundido.
Outras referências (23)
Artigos para esta configuração de motor. Confirma o código, a montagem e a aplicação no artigo.
| Referência | Configuração | Artigo |
|---|---|---|
| 4901801/C | EW10J4S | Ver artigo → |
| 4901809/C | EW10J4S | Ver artigo → |
| 4901810/C | EW10J4S | Ver artigo → |
| 4901811/C | EW10J4S | Ver artigo → |
| 4901812/C | EW10J4S | Ver artigo → |
| 4901815/C | EW10J4S | Ver artigo → |
| 4901817/C | EW10J4S | Ver artigo → |
| 4901818/C | EW10J4S | Ver artigo → |
| 4901904/C | EW10J4S, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 4901909/C | EW10J4S, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 4901910/C | EW10J4S, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 4901911/C | EW10J4S, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 4901913/C | EW10J4S, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 4902810/C | EW10J4S, VVT delete | Ver artigo → |
| 4902815/C | EW10J4S, VVT delete | Ver artigo → |
| 4902816/C | EW10J4S, VVT delete | Ver artigo → |
| 4902822/C | EW10J4S, VVT delete | Ver artigo → |
| 4902823/C | EW10J4S, VVT delete | Ver artigo → |
| 4902904/C | EW10J4S, VVT delete, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 4902905/C | EW10J4S, VVT delete, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 4902906/C | EW10J4S, VVT delete, solid lifter conversion | Ver artigo → |
| 4903901/S | EW10J4S, T-follower conversion | Ver artigo → |
| 4903902/S | EW10J4S, T-follower conversion | Ver artigo → |