CATCAMS
← Motores FordFord Twin Cam · I-4cyl 1.6L DOHC 8v
1600 cm³Twin CamDT
- Confirma material, fornecimento e configuração no artigo escolhido.
| Referência | Duração 0,1 mm (°) | Duração 1 mm (°) | Elevação da válvula (mm) | Utilização | Artigo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2250111/S | 291 / 291 | 254 / 254 | 10,75 / 10,75 | Sport | Ver artigo → |
| 2250123/S | 290 / 290 | 252 / 252 | 12,00 / 12,00 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2250124/S | 298 / 298 | 260 / 260 | 12,50 / 12,50 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 2250125/S | 307 / 307 | 268 / 268 | 13,00 / 13,00 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 2250117/S | 309 / 309 | 267 / 267 | 10,95 / 10,95 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 2250122/S | 308 / 308 | 272 / 272 | 11,65 / 11,65 | Full race | Ver artigo → |
Valores: admissão / escape. S = aço; C = ferro fundido.