CATCAMS
← Motores FordFord YBB · I-4cyl 1.993L DOHC 16v
1993 cm³Cosworth 4WD · turboDTH
- Confirma material, fornecimento e configuração no artigo escolhido.
- camshafts for turbo engines
| Referência | Duração 0,1 mm (°) | Duração 1 mm (°) | Elevação da válvula (mm) | Utilização | Artigo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330826/S | 252 / 239 | 216 / 207 | 8,70 / 8,50 | Sport | Ver artigo → |
| 2330827/S | 263 / 260 | 230 / 225 | 9,45 / 8,90 | Sport | Ver artigo → |
| 2330828/S | 266 / 263 | 231 / 230 | 10,50 / 9,45 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2330830/S | 274 / 267 | 236 / 228 | 10,95 / 10,95 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2340870/S | 267 / 264 | 236 / 214 | 11,00 / 10,00 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2340865/S | 293 / 278 | 246 / 230 | 12,00 / 11,00 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
Valores: admissão / escape. S = aço; C = ferro fundido.