CATCAMS
← Motores FordFord YBJ, YBG · I-4cyl 1.993L DOHC 16v
1993 cm³Cosworth 2WD · turboDTH
- Confirma material, fornecimento e configuração no artigo escolhido.
- camshafts for turbo engines
| Referência | Duração 0,1 mm (°) | Duração 1 mm (°) | Elevação da válvula (mm) | Utilização | Artigo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330726 | 252 / 239 | 216 / 207 | 8,70 / 8,50 | Sport | Ver artigo → |
| 2330727/S | 263 / 260 | 230 / 225 | 9,45 / 8,90 | Sport | Ver artigo → |
| 2330728/S | 266 / 263 | 231 / 230 | 10,50 / 9,45 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2330730/S | 274 / 267 | 236 / 228 | 10,95 / 10,95 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2340770/S | 267 / 264 | 236 / 214 | 11,00 / 10,00 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2340798/S | 282 / 266 | 238 / 222 | 11,50 / 10,50 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2340765/S | 293 / 278 | 246 / 230 | 12,00 / 11,00 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
Valores: admissão / escape. S = aço; C = ferro fundido.