CATCAMS
← Motores FordFord CJBA, CJBB, N4JA, N4JB · I-4cyl 1.998L DOHC 16v
1998 cm³145hp duratecDTx
- Confirma material, fornecimento e configuração no artigo escolhido.
- available on casting or steel billet (without trigger on intake)
| Referência | Duração 0,1 mm (°) | Duração 1 mm (°) | Elevação da válvula (mm) | Utilização | Artigo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2290610/C | 255 / 251 | 224 / 215 | 9,30 / 8,90 | Sport | Ver artigo → |
| 2290605/C | 273 / 255 | 232 / 224 | 9,30 / 9,30 | Sport | Ver artigo → |
| 2290609/C | 280 / 273 | 243 / 232 | 9,75 / 9,30 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2290608/C | 287 / 280 | 251 / 243 | 10,25 / 9,75 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2290639/C | 277 / 269 | 243 / 236 | 12,00 / 11,50 | Hot street / dirt track | Ver artigo → |
| 2290640/C | 285 / 277 | 252 / 243 | 12,50 / 12,00 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 2290641/C | 292 / 285 | 259 / 252 | 13,00 / 12,50 | Rali de asfalto / corrida | Ver artigo → |
| 2290642/C | 307 / 292 | 268 / 259 | 13,50 / 13,00 | Full race | Ver artigo → |
Valores: admissão / escape. S = aço; C = ferro fundido.