CATCAMS
← Motores FordFord Zeta 1.8 - 2.0L, hydro (silvertop) · I-4cyl 1.988L DOHC 16v
1988 cm³Zeta 1.8 - 2.0L, hydro (silvertop)DTH
- Confirma material, fornecimento e configuração no artigo escolhido.
- for 1st generation engines with hydraulic tappets, single groove valves and cylindrical valve springs (until '97)
| Referência | Duração 0,1 mm (°) | Duração 1 mm (°) | Elevação da válvula (mm) | Utilização | Artigo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2290111/C | 264 / 264 | 217 / 217 | 8,85 / 8,85 | Sport | Ver artigo → |
| 2290105/C | 250 / 250 | 222 / 222 | 9,55 / 9,55 | Sport | Ver artigo → |
| 2290106/C | 256 / 250 | 230 / 222 | 10,00 / 9,55 | Performance | Ver artigo → |
| 2290107/C | 266 / 256 | 238 / 230 | 10,45 / 10,00 | Performance | Ver artigo → |
| 2290108/C | 274 / 266 | 246 / 238 | 10,90 / 10,45 | Rali de asfalto / circuito | Ver artigo → |
| 2290208/C | 279 / 273 | 250 / 242 | 11,50 / 11,05 | Rali de asfalto / circuito | Ver artigo → |
| 2290209/C | 286 / 279 | 258 / 250 | 12,00 / 11,50 | Rali de asfalto / circuito | Ver artigo → |
| 2290210/C | 297 / 286 | 266 / 258 | 12,55 / 12,00 | Competição | Ver artigo → |
Valores: admissão / escape. S = aço; C = ferro fundido.