CATCAMS
← Motores Mitsubishi4G63 · Evo 8 MR · 2.0 - 16v - DOHC
1997 cm³
- Confirma material e fornecimento no artigo escolhido.
- "type 4" steel billet camshafts for Mitsubishi 4G63 DOHC engines (Lancer evo 8MR): - motor à direita e caixa à esquerda, vistos da posição do condutor - ignition drive on exhaust camshaft with M12 bolt (check before ordering) - as árvores de cames de origem são ocas
| Referência | Duração 0,1 mm (°) | Duração 1 mm (°) | Elevação da válvula (mm) | Utilização | Artigo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4345707/S | 256 / 251 | 215 / 209 | 11,00 / 10,50 | Uso desportivo | Ver artigo → |
| 4345711/S | 266 / 251 | 223 / 209 | 11,50 / 10,50 | Performance | Ver artigo → |
| 4345712/S | 275 / 260 | 231 / 216 | 12,00 / 11,00 | Rali de asfalto / circuito | Ver artigo → |
| 4345713/S | 284 / 269 | 239 / 224 | 12,50 / 11,50 | Competição | Ver artigo → |
Valores: admissão / escape. S = aço; C = ferro fundido.
Outras referências e configurações deste motor
4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape)
| Referência | Configuração | Artigo |
|---|---|---|
| 4345700/S | 4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape) | Ver artigo → |
| 4345701/S | 4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape) | Ver artigo → |
| 4345703/S | 4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape) | Ver artigo → |
| 4345704/S | 4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape) | Ver artigo → |
| 4345706/S | 4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape) | Ver artigo → |
| 4345710/S | 4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape) | Ver artigo → |
| 4345714/S | 4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape) | Ver artigo → |
| 4345723/S | 4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape) | Ver artigo → |
4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape), conversão para regulação mecânica
| Referência | Configuração | Artigo |
|---|---|---|
| 4345825/S | 4G63 EVO8MR (acionamento da ignição M12 no escape), conversão para regulação mecânica | Ver artigo → |