-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Conjunto de 2 árvores de cames CATCAMS 1003502/S em aço billet (S = aço). Aplicação: AUDI V-6CYL 2.6L 12V SOHC (DTH/DTH). ABC. Consulta os motores, dados técnicos e componentes de montagem na descrição.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
1.094,70€ IVA Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
Conjunto de 2 árvores de cames CATCAMS 1003502/S em aço billet (S = aço).
| Motor | Código / informação | Cilindrada | Utilização CATCAMS |
|---|---|---|---|
| V-6cyl 2.6L 12v SOHC (DTH/DTH) | ABC · 2nd generation: 7mm valves | 2598 cm³ | Rali de asfalto / corrida |
| V-6cyl 2.6L 12v SOHC (DTH/DTH) | ABC · 1st generation: 8mm valves | 2598 cm³ | Rali de asfalto / corrida |
ABC · V-6cyl 2.6L 12v SOHC (DTH/DTH) · 2nd generation: 7mm valves: Gasolina · Injeção eletrónica (EFI) · Ignição eletrónica · Atmosférico · Hidráulicos (DTH) · Diâmetro × curso: 82,5 × 81,0 mm.
Configuração CATCAMS: Configuração CATCAMS.
ABC · V-6cyl 2.6L 12v SOHC (DTH/DTH) · 1st generation: 8mm valves: Gasolina · Injeção eletrónica (EFI) · Ignição eletrónica · Atmosférico · Hidráulicos (DTH) · Diâmetro × curso: 82,5 × 81,0 mm.
Configuração CATCAMS: Configuração CATCAMS.
| Característica | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga (lash ramp) | 0,15mm | 0,15mm |
| Duração a 0,1 mm | 295° | 295° |
| Duração a 1,0 mm | 257° | 257° |
| Elevação da válvula | 12,15mm | 12,15mm |
| Elevação da came | — | — |
| Ângulo dos lóbulos | 108° | 108° |
| Distribuição a 1,0 mm (abertura / fecho) | 21° / 56° | 57° / 20° |
| Elevação da válvula no PMS (TDC) | 3,70mm | 3,60mm |
| Característica | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Polias das cames | — | — |
| Tucho / seguidor | CC005 | CC005 |
| Folga da válvula / lash cap | TS102 | TS102 |
| Válvula | O.E.M. | O.E.M. |
| Meias-luas da válvula | O.E.M. | O.E.M. |
| Prato superior da mola | 99386 | 99386 |
| Prato inferior da mola | O.E.M. | O.E.M. |
| Mola exterior | PAC-S90019 | PAC-S90019 |
| Mola interior | — | — |
| Carga / comprimento montado | 33kg @ 35,0mm | 33kg @ 35,0mm |
| Carga máxima / elevação | 80kg @ 12,0mm | 80kg @ 12,0mm |
| Característica | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga (lash ramp) | 0,15mm | 0,15mm |
| Duração a 0,1 mm | 295° | 295° |
| Duração a 1,0 mm | 257° | 257° |
| Elevação da válvula | 12,15mm | 12,15mm |
| Elevação da came | — | — |
| Ângulo dos lóbulos | 108° | 108° |
| Distribuição a 1,0 mm (abertura / fecho) | 21° / 56° | 57° / 20° |
| Elevação da válvula no PMS (TDC) | 3,70mm | 3,60mm |
| Característica | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Polias das cames | — | — |
| Tucho / seguidor | CC005 | CC005 |
| Folga da válvula / lash cap | TS103 | TS103 |
| Válvula | O.E.M. | O.E.M. |
| Meias-luas da válvula | O.E.M. | O.E.M. |
| Prato superior da mola | 99379 | 99379 |
| Prato inferior da mola | Não disponível na ficha CATCAMS | Não disponível na ficha CATCAMS |
| Mola exterior | PAC-E99859 | PAC-E99859 |
| Mola interior | PAC-I99859 | PAC-I99859 |
| Carga / comprimento montado | 36kg @ 35,0mm | 36kg @ 35,0mm |
| Carga máxima / elevação | 103kg @ 12,5mm | 103kg @ 12,5mm |
Valores: admissão / escape, conforme a ficha CATCAMS. Os valores entre parênteses são mantidos como na fonte. O.E.M. indica o componente ou a especificação de origem. «—» significa que o dado não é indicado. A rampa de folga não substitui a folga de funcionamento.
Distribuição: admissão — abertura antes do PMS / fecho depois do PMI; escape — abertura antes do PMI / fecho depois do PMS. As referências com ligação abrem os artigos na loja. Para componentes sem ligação, contacta-nos para confirmar disponibilidade.
As imagens técnicas apresentam as configurações por motor discriminadas acima. Confirma a geração e as válvulas antes de escolher os componentes.
Criar conta agora?
Criar uma conta