-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
CATCAMS — BMW I-6CYL 2.0L 24V DOHC (DTH/DTH). M50 (non vanos), solid lifter conversion. Fornecimento: SET (2pcs).
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
1.586,70€ IVA Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
M50 (non vanos), solid lifter conversion. Fornecimento: SET (2pcs).
| Dados técnicos / componentes | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.20mm | 0.20mm |
| Duração a 0,1 mm | 282° | 274° |
| Duração a 1,0 mm | 244° | 236° |
| Elevação da válvula | 11.50mm | 11.00mm |
| Elevação da came | — | — |
| Ângulo dos lóbulos | 106° | 106° |
| Distribuição a 1,0 mm | 16° / 48° | 44° / 12° |
| Elevação da válvula no PMS | 3.20mm | 2.65mm |
| Tucho / seguidor | CC005 | CC005 |
| Regulação da folga | TS102 | TS102 |
| Válvula | O.E.M. | O.E.M. |
| Cunhas | O.E.M. | O.E.M. |
| Prato superior | 99322/s | 99322/s |
| Prato inferior | not available | not available |
| Mola exterior | PAC-E95009 | PAC-E95009 |
| Mola interior | PAC-I95009 | PAC-I95009 |
| Carga / comprimento montado | 36kg @ 36.5mm | 36kg @ 36.5mm |
| Carga máxima / elevação | 110kg @ 14.0mm | 110kg @ 14.0mm |
Utilização CATCAMS: tarmac rally – race.
| Dados técnicos / componentes | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.20mm | 0.20mm |
| Duração a 0,1 mm | 282° | 274° |
| Duração a 1,0 mm | 244° | 236° |
| Elevação da válvula | 11.50mm | 11.00mm |
| Elevação da came | — | — |
| Ângulo dos lóbulos | 106° | 106° |
| Distribuição a 1,0 mm | 16° / 48° | 44° / 12° |
| Elevação da válvula no PMS | 3.20mm | 2.65mm |
| Tucho / seguidor | CC005 | CC005 |
| Regulação da folga | TS102 | TS102 |
| Válvula | O.E.M. | O.E.M. |
| Cunhas | O.E.M. | O.E.M. |
| Prato superior | 99322/s | 99322/s |
| Prato inferior | not available | not available |
| Mola exterior | PAC-E95009 | PAC-E95009 |
| Mola interior | PAC-I95009 | PAC-I95009 |
| Carga / comprimento montado | 36kg @ 36.5mm | 36kg @ 36.5mm |
| Carga máxima / elevação | 110kg @ 14.0mm | 110kg @ 14.0mm |
Utilização CATCAMS: tarmac rally – race.
Confirma o código do motor, a configuração VANOS e os componentes exigidos antes de encomendar e montar.
Criar conta agora?
Criar uma conta