-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
CATCAMS — Honda 2.0 - 4 cilindros DOHC 16v. F20 (S2000). Fornecimento: Conjunto de 2 peças.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
1.279,20€ IVA Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
F20 (S2000). Fornecimento: Conjunto de 2 peças.
| Dados técnicos / componentes | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.25mm | 0.25mm |
| Duração a 0,1 mm | 351°(314-314) | 340°(314-314) |
| Duração a 1,0 mm | 266°(226-226) | 256°(225-225) |
| Elevação da válvula | 12.95mm(11.45-11.45) | 12.00mm(11.50-11.50) |
| Elevação da came | 7.50mm(6.65-6.65) | 6.90mm(6.65-6.65) |
| Ângulo dos lóbulos | 104°(100-100) | 100°(104-104) |
| Distribuição a 1,0 mm | 28° / 58° | 47° / 29° |
| Elevação da válvula no PMS | 4.40mm(2.30-2.30) | 4.30mm(1.95-1.95) |
| Tucho / seguidor | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Regulação da folga | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Válvula | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Cunhas | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Prato superior | 99356/s | 99356/s |
| Prato inferior | retirar | retirar |
| Mola exterior | PAC-E15009 | PAC-E15009 |
| Mola interior | PAC-I15009 | PAC-I15009 |
| Carga / comprimento montado | 30kg @ 35.7mm | 30kg @ 35.7mm |
| Carga máxima / elevação | 108kg @ 14.0mm | 108kg @ 14.0mm |
Utilização CATCAMS: tarmac rally – race.
Confirma o código do motor, o acionamento, a configuração e os componentes exigidos antes de encomendar e montar.
Criar conta agora?
Criar uma conta