-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
CATCAMS — Honda 1.6 - 4 cilindros DOHC 16v. B16A-B18C (VTEC). Fornecimento: Conjunto de 2 peças.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
1.217,70€ IVA Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
B16A-B18C (VTEC). Fornecimento: Conjunto de 2 peças.
| Dados técnicos / componentes | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.20mm | 0.20mm |
| Duração a 0,1 mm | 310°(284-284) | 300°(280-280) |
| Duração a 1,0 mm | 270°(244-244) | 262°(232-232) |
| Elevação da válvula | 12.40mm(10.70-10.70) | 11.95mm(10.50-10.50) |
| Elevação da came | 7.75mm(7.00-7.00) | 7.50mm(6.85-6.85) |
| Ângulo dos lóbulos | 106°(106-106) | 106°(106-106) |
| Distribuição a 1,0 mm | 29° / 61° | 57° / 25° |
| Elevação da válvula no PMS | 4.70mm(2.85-2.85) | 4.25mm(2.15-2.15) |
| Tucho / seguidor | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Regulação da folga | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Válvula | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Cunhas | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Prato superior | 99375/s | 99375/s |
| Prato inferior | retirar | retirar |
| Mola exterior | PAC-E92009 | PAC-E92009 |
| Mola interior | PAC-I92009 | PAC-I92009 |
| Carga / comprimento montado | 32kg @ 34.0mm | 32kg @ 34.0mm |
| Carga máxima / elevação | 104kg @ 14.5mm | 104kg @ 14.5mm |
Utilização CATCAMS: Competição.
Confirma o código do motor, o acionamento, a configuração e os componentes exigidos antes de encomendar e montar.
Criar conta agora?
Criar uma conta