-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
CATCAMS — Honda 2.0 - 4 cilindros DOHC 16v. K20-K24. Fornecimento: Conjunto de 2 peças.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
1.217,70€ IVA Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
K20-K24. Fornecimento: Conjunto de 2 peças.
| Dados técnicos / componentes | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.30mm | 0.30mm |
| Duração a 0,1 mm | 352°(304-304) | 340°(304-304) |
| Duração a 1,0 mm | 273°(225-225) | 263°(225-225) |
| Elevação da válvula | 13.50mm(11.50-11.50) | 12.50mm(11.50-11.50) |
| Elevação da came | 7.80mm(6.65-6.65) | 7.15mm(6.65-6.65) |
| Ângulo dos lóbulos | 105°(110-110) | 105°(110-110) |
| Distribuição a 1,0 mm | 31° / 62° | 56° / 27° |
| Elevação da válvula no PMS | 4.85mm(1.45-1.45) | 4.10mm(1.50-1.50) |
| Tucho / seguidor | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Regulação da folga | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Válvula | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Cunhas | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Prato superior | 99356/s | 99356/s |
| Prato inferior | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Mola exterior | PAC-E15009 | PAC-E15009 |
| Mola interior | PAC-I15009 | PAC-I15009 |
| Carga / comprimento montado | 31kg @ 35.0mm | 31kg @ 35.0mm |
| Carga máxima / elevação | 107kg @ 14.0mm | 107kg @ 14.0mm |
Utilização CATCAMS: Competição.
Confirma o código do motor, o acionamento, a configuração e os componentes exigidos antes de encomendar e montar.
Criar conta agora?
Criar uma conta