-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
CATCAMS — Hyundai 2.0 – 4 cilindros DOHC 16v. G4GF (sem VVT; rodas dentadas reguláveis da corrente incluídas), conversão para tuchos mecânicos. Fornecimento: Conjunto de 2 peças.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
1.340,70€ IVA Inc.
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
G4GF (sem VVT; rodas dentadas reguláveis da corrente incluídas), conversão para tuchos mecânicos. Fornecimento: Conjunto de 2 peças.
| Dados técnicos / componentes | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.25mm | 0.25mm |
| Duração a 0,1 mm | 284° | 269° |
| Duração a 1,0 mm | 238° | 222° |
| Elevação da válvula | 11.50mm | 10.50mm |
| Elevação da came | — | — |
| Ângulo dos lóbulos | 110° | 120° |
| Distribuição a 1,0 mm | 9° / 49° | 51° / -9° |
| Elevação da válvula no PMS | 2.35mm | 0.60mm |
| Tucho / seguidor | CC002 | CC002 |
| Regulação da folga | TS101 | TS101 |
| Válvula | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Cunhas | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Prato superior | 99651/S | 99651/S |
| Prato inferior | 99652/O | 99652/O |
| Mola exterior | PAC-E12009 | PAC-E12009 |
| Mola interior | PAC-I12009 | PAC-I12009 |
| Carga / comprimento montado | 36kg @ 33.3mm | 38kg @ 32.8mm |
| Carga máxima / elevação | 106kg @ 14.0mm | 106kg @ 13.5mm |
Utilização CATCAMS: Conversão para turbo.
| Dados técnicos / componentes | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.25mm | 0.25mm |
| Duração a 0,1 mm | 284° | 269° |
| Duração a 1,0 mm | 238° | 222° |
| Elevação da válvula | 11.50mm | 10.50mm |
| Elevação da came | — | — |
| Ângulo dos lóbulos | 110° | 120° |
| Distribuição a 1,0 mm | 9° / 49° | 51° / -9° |
| Elevação da válvula no PMS | 2.35mm | 0.60mm |
| Tucho / seguidor | CC002 | CC002 |
| Regulação da folga | TS101 | TS101 |
| Válvula | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Cunhas | Origem (OEM) | Origem (OEM) |
| Prato superior | 99651/S | 99651/S |
| Prato inferior | 99652/O | 99652/O |
| Mola exterior | PAC-E12009 | PAC-E12009 |
| Mola interior | PAC-I12009 | PAC-I12009 |
| Carga / comprimento montado | 33kg @ 33.3mm | 35kg @ 32.8mm |
| Carga máxima / elevação | 103kg @ 14.0mm | 103kg @ 13.5mm |
Utilização CATCAMS: Conversão para turbo.
Confirma o código do motor, o acionamento, a configuração e os componentes exigidos antes de encomendar e montar.
Criar conta agora?
Criar uma conta