-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
RENAULT 1.6L 16v DOHC · K4M.708 Mégane I 1600 16v · Para kit de balanceiros deslizantes CATCAMS
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Preço sob consulta
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
RENAULT 1.6L 16v DOHC
K4M.708 Mégane I 1600 16v · Para kit de balanceiros deslizantes CATCAMS
Conjunto de 2 árvores de cames. Material: Material a confirmar.
Utilização: Rali de asfalto / circuito.
| Característica | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.25mm | 0.25mm |
| Duração a 0,1 mm | 286° | 278° |
| Duração a 1,0 mm | 244° | 236° |
| Elevação da válvula | 12.50mm | 12.00mm |
| Elevação do excêntrico | 8.85mm | 8.55mm |
| Ângulo dos excêntricos | 106° | 106° |
| Distribuição a 1,0 mm | 16° / 48° | 44° / 12° |
| Elevação no PMS | 3.35mm | 2.75mm |
| Componente | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Polias reguláveis | CTRE006 | CTRE006 |
| Tuchos / balanceiros | CAT005 | CAT005 |
| Afinação da folga | TS100 | TS100 |
| Válvulas | Origem | Origem |
| Cunhas de válvula | Origem | Origem |
| Pratos superiores | 99536 | 99536 |
| Pratos inferiores | 99528/O | 99528/O |
| Molas exteriores | PAC-E19864 | PAC-E19864 |
| Molas interiores | PAC-I19864 | PAC-I19864 |
| Carga / altura de montagem | 29kg @ 33.5mm | 29kg @ 33.5mm |
| Carga máxima / elevação | 90kg @ 14.5mm | 90kg @ 14.5mm |
Criar conta agora?
Criar uma conta