D2064R Discos de Travão EBC Standard BMW Dianteiros
D2064R Discos de Travão EBC Standard BMW Dianteiros O preço original era: 718,59€.O preço atual é: 682,66€. IVA Inc.
Back to products
D2068R Discos de Travão EBC Standard BMW Traseiros
D2068R Discos de Travão EBC Standard BMW Traseiros O preço original era: 698,62€.O preço atual é: 663,69€. IVA Inc.

D2067R Discos de Travão EBC Standard BMW Traseiros

REF: D2067R

Par de discos de travão EBC Standard para o eixo traseiro.

Discos de substituição direta, com especificação equivalente ao equipamento original.

Referência: D2067R | Conteúdo: 2 discos.

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 704,64€.O preço atual é: 669,41€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Discos de substituição direta, com especificação equivalente ao equipamento original.

São a alternativa mais económica para o mesmo veículo e eixo, mantendo dimensões e montagem compatíveis com a aplicação indicada.

Esta referência integra a seleção de aplicações para as quais a EBC disponibiliza também uma opção GD Turbo Groove. Assim, o cliente pode comparar a solução Standard com as alternativas desportivas disponíveis para o mesmo veículo e eixo.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 114 | 1.6 Turbo diesel | 2012-2016 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 114 | 1.6 Turbo gasolina | 2012-2016 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 116 | 1.5 Turbo diesel | 2016-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 116 | 1.5 Turbo gasolina | 2016-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 116 | 1.6 Turbo diesel | 2012-2016 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 116 | 1.6 Turbo gasolina | 2011-2016 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 116 | 2 Turbo diesel | 2011-2016 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 116 | 2 Turbo diesel | 2011-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 118 | 1.5 Turbo gasolina | 2016-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 118 | 1.6 Turbo gasolina | 2011-2016 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 118 | 2 Turbo diesel | 2011-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 120 | 1.6 Turbo gasolina | 2016-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 120 | 2 Turbo diesel | 2011-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 120 | 2 Turbo gasolina | 2016-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 125 | 2 Turbo diesel | 2011-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | 125 | 2 Turbo gasolina | 2011-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | M135 | 3 Turbo gasolina | 320 cv | 2012-2017
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F20) | M140 | 3 Turbo gasolina | 340 cv | 2016-2019
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 114 | 1.6 Turbo diesel | 2012-2016 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 114 | 1.6 Turbo gasolina | 2012-2016 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 116 | 1.5 Turbo diesel | 2016-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 116 | 1.6 Turbo diesel | 2012-2016 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 116 | 1.6 Turbo gasolina | 2012-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 116 | 2 Turbo diesel | 2012-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 118 | 1.5 Turbo gasolina | 2015-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 118 | 1.6 Turbo gasolina | 2012-2016 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 118 | 2 Turbo diesel | 2012-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 120 | 1.6 Turbo gasolina | 2016-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 120 | 2 Turbo diesel | 2012-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 120 | 2 Turbo gasolina | 2016-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 125 | 2 Turbo diesel | 2012-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | 125 | 2 Turbo gasolina | 2012-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | M135 | 3 Turbo gasolina | 320 cv | 2012-2017
  • Traseiro: BMW | 1 Series (F21) | M140 | 3 Turbo gasolina | 340 cv | 2016-2019
  • Traseiro: BMW | 1 Series (xDrive F20) | 118 | 2 Turbo diesel | 2011-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (xDrive F20) | 120 | 2 Turbo diesel | 2011-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (xDrive F20) | M135 | 3 Turbo gasolina | 320 cv | 2012-2017
  • Traseiro: BMW | 1 Series (xDrive F20) | M140 | 3 Turbo gasolina | 340 cv | 2016-2019
  • Traseiro: BMW | 1 Series (xDrive F21) | 118 | 2 Turbo diesel | 2011-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (xDrive F21) | 120 | 2 Turbo diesel | 2011-2019 | M Sport Performance Package
  • Traseiro: BMW | 1 Series (xDrive F21) | M135 | 3 Turbo gasolina | 320 cv | 2012-2017
  • Traseiro: BMW | 1 Series (xDrive F21) | M140 | 3 Turbo gasolina | 340 cv | 2016-2019
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F22) | 228 | 2 Turbo gasolina | 240 cv | 2014-2016 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F22) | 230 | 2 Turbo gasolina | 252 cv | 2016-2020 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F22) | M235 | 3 Turbo gasolina | 326 cv | 2013-2016 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F22) | M240 | 3 Turbo gasolina | 340 cv | 2016-2021 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F23) | 230 | 2 Turbo gasolina | 252 cv | 2016-2020 | Convertible
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F23) | M235 | 3 Turbo gasolina | 326 cv | 2014-2016 | Convertible
  • Traseiro: BMW | 2 Series (F23) | M240 | 3 Turbo gasolina | 340 cv | 2016-2021 | Convertible
  • Traseiro: BMW | 2 Series (xDrive F22) | M235 | 3 Turbo gasolina | 326 cv | 2013-2016 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (xDrive F22) | M240 | 3 Turbo gasolina | 340 cv | 2016-2021 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 2 Series (xDrive F23) | M235 | 3 Turbo gasolina | 326 cv | 2014-2016 | Convertible
  • Traseiro: BMW | 2 Series (xDrive F23) | M240 | 3 Turbo gasolina | 340 cv | 2016-2021 | Convertible
  • Traseiro: BMW | 3 Series (F30) | 320 | 2 Turbo diesel | 2012-2019
  • Traseiro: BMW | 3 Series (F30) | 320 | 2 Turbo gasolina | 2012-2019
  • Traseiro: BMW | 3 Series (F30) | 325 | 2 Turbo diesel | 2013-2019
  • Traseiro: BMW | 3 Series (F31) | 320 | 2 Turbo diesel | 2012-2019
  • Traseiro: BMW | 3 Series (F31) | 320 | 2 Turbo gasolina | 2012-2019
  • Traseiro: BMW | 3 Series (F31) | 325 | 2 Turbo diesel | 2013-2019
  • Traseiro: BMW | 4 Series (F32) | 420 | 2 Turbo diesel | 181 cv | 2013-2015 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 4 Series (F32) | 420 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2020 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 4 Series (F32) | 420 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2013-2020 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 4 Series (F32) | 425 | 2 Turbo diesel | 215 cv | 2014-2020 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 4 Series (F36) | 420 | 2 Turbo diesel | 181 cv | 2014-2015 | Gran Coupe
  • Traseiro: BMW | 4 Series (F36) | 420 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2020 | Gran Coupe
  • Traseiro: BMW | 4 Series (xDrive F32) | 420 | 2 Turbo diesel | 181 cv | 2014-2015 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 4 Series (xDrive F32) | 420 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2020 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 4 Series (xDrive F32) | 420 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2013-2020 | Coupe
  • Traseiro: BMW | 4 Series (xDrive F36) | 420 | 2 Turbo diesel | 181 cv | 2014-2015 | Gran Coupe
  • Traseiro: BMW | 4 Series (xDrive F36) | 420 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2020 | Gran Coupe

Dados técnicos

  • Estilo no catálogo: Vented
  • Diâmetro: 345 mm
  • Espessura nova: 24 mm
  • Espessura mínima: 22 mm
  • Altura: 66 mm
  • Número de furos: 5
  • Eixo: Traseiro
  • Gama: Standard
  • Construção: Uma peça
  • Conteúdo da embalagem: 2 discos de travão

Alternativas para as mesmas aplicações: GD2067R.

Informação importante

Confirme sempre a aplicação, as dimensões e o sistema de travagem instalado. Em caso de dúvida, envie-nos a matrícula ou o número de chassis.

Imagem genérica: a fotografia representa a gama. O desenho da campânula, o número de furos, as ranhuras e outros detalhes podem variar consoante a referência.

Complete a sua escolha

DP22133 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 BMW Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 215,34€.O preço atual é: 204,57€. IVA Inc.

DP32133C Calços de Travão EBC Redstuff BMW Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 239,40€.O preço atual é: 227,43€. IVA Inc.

DP42133R Calços de Travão EBC Yellowstuff BMW Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 268,63€.O preço atual é: 255,20€. IVA Inc.

DP52133NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX BMW Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 282,67€.O preço atual é: 268,54€. IVA Inc.