DP22439 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros
DP22439 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros O preço original era: 128,14€.O preço atual é: 121,73€. IVA Inc.
Back to products
DP22441 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 FORD Puma Dianteiros
DP22441 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 FORD Puma Dianteiros O preço original era: 112,81€.O preço atual é: 107,17€. IVA Inc.

DP22440 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Traseiros

REF: DP22440

Calços de travão EBC Greenstuff 2000 para o eixo traseiro.

Indicados para estrada e condução desportiva, com uma resposta mais direta e consistente do que os calços convencionais.

112 aplicações confirmadas no catálogo EBC.

Referência EBC: DP22440

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 97,88€.O preço atual é: 92,99€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Os calços de travão EBC Greenstuff 2000 destinam-se a veículos de estrada com utilização mais exigente, oferecendo uma resposta de travagem mais direta e consistente.

São adequados para quem procura melhorar o sistema de origem sem perder a facilidade de utilização no dia a dia, proporcionando uma sensação de pedal progressiva e controlável.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • AUDI | A3 | 8Y | 1 Turbo 30 gasolina | 110 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A3 | 8Y | 1 Turbo 30 gasolina | 110 cv | 2023- | pinça ATE
  • AUDI | A3 | 8Y | 1.5 Turbo 35 gasolina | 150 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A3 | 8Y | 1.5 Turbo 35 gasolina | 150 cv | 2023- | pinça ATE
  • AUDI | A3 | 8Y | 2 Turbo 35 diesel | 150 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A3 | 8Y | 2 Turbo 35 diesel | 150 cv | 2023- | pinça ATE
  • AUDI | A3 | 8Y | 2 Turbo Diesel 30 diesel | 116 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A3 | 8Y | 2 Turbo Diesel 30 diesel | 116 cv | 2023- | pinça ATE
  • AUDI | A3 quattro | 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 gasolina | 245 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A3 quattro | 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 gasolina | 245 cv | 2023- | pinça ATE
  • AUDI | A3 quattro | 8Y | 2 Turbo 40 diesel | 200 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A3 quattro | 8Y | 2 Turbo 40 diesel | 200 cv | 2023- | pinça ATE
  • CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric gasolina | 242 cv | 2020-2023 | pinça ATE
  • CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric gasolina | 204 cv | 2021-2023 | pinça ATE
  • CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric gasolina | 204 cv | 2024- | pinça ATE
  • CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric gasolina | 242 cv | 2024- | pinça ATE
  • CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo gasolina | 150 cv | 2021-2022 | pinça ATE
  • CUPRA | Formentor | 2 Turbo gasolina | 190 cv | 2021-2022 | pinça ATE
  • CUPRA | Leon | 1.5 Turbo gasolina | 150 cv | 2022-2024 | pinça ATE
  • CUPRA | Leon | 1.5 Turbo gasolina | 150 cv | 2025- | pinça ATE
  • CUPRA | Leon | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 150 cv | 2022-2024 | pinça ATE
  • CUPRA | Leon | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 150 cv | 2025- | pinça ATE
  • CUPRA | Leon | 2 Turbo gasolina | 190 cv | 2022-2024 | pinça ATE
  • CUPRA | Leon | 2 Turbo gasolina | 190 cv | 2025- | pinça ATE
  • CUPRA | Leon | 2 Turbo Diesel diesel | 150 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • CUPRA | Leon | 2 Turbo Diesel diesel | 150 cv | 2025- | pinça ATE
  • FORD | Tourneo Connect | 1.5 Turbo gasolina | 114 cv | 2022 | pinça ATE
  • FORD | Tourneo Connect | 1.5 Turbo gasolina | 114 cv | 2023 | pinça ATE
  • FORD | Tourneo Connect | 1.5 Turbo gasolina | 114 cv | 2024- | pinça ATE
  • FORD | Tourneo Connect | 2 Turbo diesel | 122 cv | 2022 | pinça ATE
  • FORD | Tourneo Connect | 2 Turbo diesel | 122 cv | 2023 | pinça ATE
  • FORD | Tourneo Connect | 2 Turbo diesel | 122 cv | 2024- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1 Turbo gasolina | 110 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1 Turbo gasolina | 90 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1 Turbo gasolina | 90 cv | 2023- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1 Turbo gasolina | 110 cv | 2023- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.4 Turbo Hybrid gasolina | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.4 Turbo Hybrid gasolina | 204 cv | 2023- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo gasolina | 150 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo gasolina | 130 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo gasolina | 130 cv | 2023- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo gasolina | 150 cv | 2023- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo gasolina | 115 cv | 2024-2025 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo gasolina | 115 cv | 2026- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 150 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 150 cv | 2023- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo Hybrid gasolina | 204 cv | 2024 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo Hybrid gasolina | 204 cv | 2025 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 1.5 Turbo Hybrid gasolina | 204 cv | 2026- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 2 Turbo diesel | 115 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 2 Turbo diesel | 115 cv | 2023- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2023- | pinça ATE
  • SEAT | Leon (KL) | 2 Turbo gasolina | 190 cv | 2021- | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 1 Turbo gasolina | 110 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 1 Turbo gasolina | 110 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 1 Turbo hybrid gasolina | 110 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 1 Turbo hybrid gasolina | 110 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 1.4 Turbo hybrid gasolina | 204 cv | 2020-2024 | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 1.5 Turbo gasolina | 150 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 1.5 Turbo gasolina | 150 cv | 2023- | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 1.5 Turbo gasolina | 116 cv | 2024- | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 2020-2022 | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 2023- | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 2 Turbo diesel | 115 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 2 Turbo diesel | 115 cv | 2023- | pinça ATE
  • SKODA | Octavia (NX) | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2023- | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy | 1.5 Turbo gasolina | 114 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy | 1.5 Turbo gasolina | 114 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy | 1.5 Turbo gasolina | 116 cv | 2024- | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy | 2 Turbo diesel | 102 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy | 2 Turbo diesel | 122 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy | 2 Turbo diesel | 102 cv | 2023- | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy | 2 Turbo diesel | 122 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy California | 1.5 Turbo gasolina | 114 cv | 2003-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy California | 1.5 Turbo gasolina | 114 cv | 2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy California | 1.5 Turbo gasolina | 116 cv | 2024- | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy California | 2 Turbo diesel | 102 cv | 2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy California | 2 Turbo diesel | 122 cv | 2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy California | 2 Turbo diesel | 122 cv | 2023- | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy California | 2 Turbo diesel | 102 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy California | 4Motion | 2 Turbo diesel | 122 cv | 2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Caddy California | 4Motion | 2 Turbo diesel | 122 cv | 2023- | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1 Turbo gasolina | 110 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1 Turbo gasolina | 89 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1 Turbo gasolina | 89 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1 Turbo gasolina | 110 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1 Turbo hybrid gasolina | 110 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1 Turbo hybrid gasolina | 110 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1 Turbo hybrid gasolina | 110 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.4 Turbo gasolina | 150 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.4 Turbo gasolina | 150 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.4 Turbo eHybrid gasolina | 204 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.4 Turbo eHybrid gasolina | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo gasolina | 110 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo gasolina | 150 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo gasolina | 130 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo gasolina | 150 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo gasolina | 110 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo gasolina | 130 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo ehybrid gasolina | 204 cv | 2024- | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo ehybrid gasolina | 116 cv | 2024- | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 130 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 150 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 150 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 130 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 2 Turbo diesel | 115 cv | 2019-2022 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 2 Turbo diesel | 200 cv | 2019-2024 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 2 Turbo diesel | 115 cv | 2023- | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2023- | pinça ATE

Características

  • Boa resposta a frio
  • Adequados para estrada e condução desportiva
  • Travagem progressiva e controlável
  • Melhoria direta face a calços convencionais
  • Montagem sem alterações

Informação importante

O sistema de travagem pode variar consoante a versão, o ano de fabrico ou a pinça instalada. Antes da encomenda, confirme a referência dos calços existentes ou envie-nos a matrícula ou o número de chassis do veículo.

Imagens genéricas: as fotografias são meramente ilustrativas. A cor, o formato e o número de calços podem variar consoante a gama, a referência e a aplicação.

Dados do produto

Marca: EBC Brakes
Referência: DP22440
Gama: Greenstuff 2000
Eixo: Traseiro
Aplicações confirmadas: 112

Complete a sua escolha

BSD1772 Discos de Travão EBC BSD Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 211,71€.O preço atual é: 201,12€. IVA Inc.

BSD2176 Discos de Travão EBC BSD Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 252,32€.O preço atual é: 239,70€. IVA Inc.

D1772 Discos de Travão EBC Standard Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 156,93€.O preço atual é: 149,08€. IVA Inc.

D2176 Discos de Travão EBC Standard Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 194,80€.O preço atual é: 185,06€. IVA Inc.