DP5104NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX Dianteiros e Traseiros
DP5104NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX Dianteiros e Traseiros O preço original era: 150,48€.O preço atual é: 142,96€. IVA Inc.
Back to products
DP51089NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX Dianteiros
DP51089NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX Dianteiros O preço original era: 219,05€.O preço atual é: 208,10€. IVA Inc.

DP5105NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX Dianteiros e Traseiros

REF: DP5105NDX

Calços de travão EBC Bluestuff NDX para o eixo dianteiro e traseiro.

Indicados para condução desportiva intensa e utilização em circuito, com elevada consistência em travagens repetidas.

106 aplicações confirmadas no catálogo EBC.

Referência EBC: DP5105NDX

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 130,24€.O preço atual é: 123,73€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Os calços de travão EBC Bluestuff NDX foram desenvolvidos para utilização desportiva intensa e circuito, onde a estabilidade e a resistência à temperatura são fundamentais.

A gama Bluestuff é indicada para condutores que submetem o sistema de travagem a cargas elevadas e necessitam de uma resposta consistente ao longo de várias travagens fortes.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • ALFA ROMEO | 1750 GTV | 1.75 gasolina | 1967-1971 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | 2000 GTV | 2 gasolina | 1971-1976 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | 75 | 1.6 gasolina | 1985-1989 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | 75 | 1.6 gasolina | 1989-1992 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | 75 | 1.8 gasolina | 1986-1989 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | 75 | 1.8 gasolina | 1989-1992 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta | 1.6 gasolina | 1972-1982 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta | 1.6 gasolina | 1982-1983 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta | 1.8 gasolina | 1972-1982 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta | 1.8 gasolina | 1982-1983 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta | 2 gasolina | 1976-1982 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta | 2 gasolina | 1982-1984 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta | 2 Turbo diesel | 1979-1981 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta GT | 1.6 gasolina | 1976-1980 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta GT | 1.8 gasolina | 1974-1976 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta GTV | 2 gasolina | 1976-1983 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Alfetta GTV | 2 Turbo gasolina | 1979-1981 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Berlina 1750 | 1.75 gasolina | 1968-1972 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Berlina 2000 | 2 gasolina | 1971-1977 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulia (105) | 1.3 gasolina | 1967-1968 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulia (105) | 1.3 gasolina | 1968-1977 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulia (105) | 1.6 gasolina | 1967-1968 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulia (105) | 1.6 gasolina | 1968-1977 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulia (105) | 1.8 diesel | 1976-1977 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.3 gasolina | 95 cv | 1977-1980 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.3 gasolina | 95 cv | 1980-1983 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.3 gasolina | 95 cv | 1983-1986 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.6 gasolina | 108 cv | 1977-1980 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.6 gasolina | 108 cv | 1980-1983 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.6 gasolina | 108 cv | 1983-1986 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.8 gasolina | 120 cv | 1979-1980 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.8 gasolina | 120 cv | 1980-1983 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.8 gasolina | 120 cv | 1983-1986 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2 gasolina | 128 cv | 1979-1980 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2 gasolina | 128 cv | 1980-1983 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2 gasolina | 128 cv | 1983-1986 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2 Turbo diesel | 82 cv | 1983-1985 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2 Turbo gasolina | 170 cv | 1982-1984 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | GT Junior | 1.3 gasolina | 1966-1967 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | GT Junior | 1.3 gasolina | 1967-1977 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | GT Junior | 1.6 gasolina | 1972-1976 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Montreal | 2.6 gasolina | 194 cv | 1970-1977 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Spider | 1.3 gasolina | 1968-1973 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Spider | 1.6 gasolina | 1966-1967 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Spider | 1.6 gasolina | 1972-1981 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Spider | 1.6 gasolina | 1983-1989 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Spider | 1.75 gasolina | 1967-1973 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Spider | 2 gasolina | 1971-1983 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Spider | 2 gasolina | 1983-1990 | pinça ATE
  • ALFA ROMEO | Spider | 2 gasolina | 1990-1993 | pinça ATE
  • DAF | 45 | 0.8 gasolina | 1966-1975 | pinça ATE
  • DAF | 46 | 0.8 gasolina | 1975-1976 | pinça ATE
  • DAF | 55 | 1.1 gasolina | 1966-1975 | pinça ATE
  • DAF | 66 | 1.1 gasolina | 1972-1975 | pinça ATE
  • DAF | 66 | 1.3 gasolina | 1972-1975 | pinça ATE
  • DAF | 66 | Marathon | 1.1 gasolina | 1973-1975 | pinça ATE
  • DAF | 66 | Marathon | 1.3 gasolina | 1973-1975 | pinça ATE
  • DKW | F12 | 0.9 gasolina | 1963-1966 | pinça ATE
  • FERRARI | 365 GTC | 4.4 gasolina | 1968-1970 | 2 Pot Calipers
  • FERRARI | 365 GTS | 4.4 gasolina | 1968-1970 | 2 Pot Calipers
  • GLAS | 1004 | 1 gasolina | 1962-1968 | pinça ATE
  • GLAS | 1204 | 1.2 gasolina | 1963-1968 | pinça ATE
  • GLAS | 1300 GT | 1.3 gasolina | 1963-1967 | pinça ATE
  • GLAS | 1304 | 1.3 gasolina | 1963-1968 | pinça ATE
  • GLAS | 1600 GT | 1.6 gasolina | 1966-1968 | pinça ATE
  • GLAS | 1700 | 1.7 gasolina | 1964-1967 | pinça ATE
  • GLAS | 1700 GT | 1.7 gasolina | 1965-1967 | pinça ATE
  • GLAS | 2600 GT | 2.6 gasolina | 1965-1967 | pinça ATE
  • GLAS | 3000 GT | 3 gasolina | 1967-1968 | pinça ATE
  • LAMBORGHINI | Countach | 3.9 gasolina | 370 cv | 1978-1982 | pinça ATE
  • NSU | 1000 | 1 gasolina | 1964-1973 | pinça ATE
  • NSU | 1000TT | 1.1 gasolina | 1965-1967 | pinça ATE
  • NSU | 1000TTS | 1.1 gasolina | 1967-1971 | pinça ATE
  • NSU | 110 | 1.1 gasolina | 1965-1967 | pinça ATE
  • NSU | 110SC | 1.2 gasolina | 1967-1972 | pinça ATE
  • NSU | 1200 | 1.2 gasolina | 1967-1972 | pinça ATE
  • NSU | 1200TT | 1.2 gasolina | 1967-1972 | pinça ATE
  • NSU | Prinz | 0.6 gasolina | 1961-1973 | pinça ATE
  • NSU | Ro 80 | 2 Rotary gasolina | 115 cv | 1967-1977 | pinça ATE
  • NSU | Spider | 0.5 Rotary gasolina | 1964-1967 | pinça ATE
  • NSU | Sport Prinz | 0.6 gasolina | 1959-1967 | pinça ATE
  • OPEL | Kadett | 1 gasolina | 1972-1973 | pinça ATE
  • OPEL | Kadett | 1.2 gasolina | 1965-1974 | pinça ATE
  • OPEL | Olympia | 1.1 gasolina | 1967-1970 | pinça ATE
  • PORSCHE | 911 | 2 gasolina | 1964-1969 | pinça ATE
  • PORSCHE | 911E | 2.2 gasolina | 1969-1971 | pinça ATE
  • PORSCHE | 912 | 1.6 gasolina | 1965-1970 | pinça ATE
  • PORSCHE | 914 | 1.7 gasolina | 1969-1972 | pinça ATE
  • PORSCHE | 914 | 1.7 gasolina | 1972-1976 | pinça ATE
  • PORSCHE | 914 | 1.8 gasolina | 1974-1976 | pinça ATE
  • PORSCHE | 914|6 | 2 gasolina | 1969-1972 | pinça ATE
  • SIMCA | 1000 | 1.1 gasolina | 1968-1976 | pinça ATE
  • SIMCA | 1100 | 0.9 gasolina | 1968-1980 | pinça ATE
  • SIMCA | 1100 | 1.1 gasolina | 1968-1976 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | 1500 (Type 3) | 1.5 gasolina | 1966-1967 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | 1600 (Type 3) | 1.6 gasolina | 1966-1971 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Beetle | 1300 | 1.3 gasolina | 1971-1973 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Beetle | 1302 | 1.2 gasolina | 1971-1972 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Beetle | 1302 | 1.3 gasolina | 1971-1975 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Beetle | 1302 | 1.6 gasolina | 1971-1974 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Beetle | 1500 | 1.5 gasolina | 1971-1973 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Karmann Ghia (Type 14) | 1.6 gasolina | 1965-1967 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Karmann Ghia (Type 14) | 1.6 gasolina | 1967-1970 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Karmann Ghia (Type 14) | 1.6 gasolina | 1970-1972 | pinça ATE
  • VOLKSWAGEN | Karmann Ghia (Type 34) | 1.5 gasolina | 1965-1969 | pinça ATE
  • VOLVO | 66 | 1.3 gasolina | 1975-1980 | pinça ATE

Características

  • Indicados para utilização desportiva intensa
  • Adequados para track days e circuito
  • Elevada resistência à temperatura
  • Resposta consistente em travagens repetidas
  • Montagem sem alterações

Informação importante

O sistema de travagem pode variar consoante a versão, o ano de fabrico ou a pinça instalada. Antes da encomenda, confirme a referência dos calços existentes ou envie-nos a matrícula ou o número de chassis do veículo.

Imagens genéricas: as fotografias são meramente ilustrativas. A cor, o formato e o número de calços podem variar consoante a gama, a referência e a aplicação.

Dados do produto

Marca: EBC Brakes
Referência: DP5105NDX
Gama: Bluestuff NDX
Eixo: Dianteiro, Traseiro
Aplicações confirmadas: 106

Complete a sua escolha

D142 Discos de Travão EBC Standard PORSCHE Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 303,52€.O preço atual é: 288,34€. IVA Inc.

GD142 Discos de Travão EBC GD Turbo Groove PORSCHE Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 412,06€.O preço atual é: 391,46€. IVA Inc.