DP52402NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX HONDA Civic (10th Gen) / Civic (11th Gen) Traseiros
DP52402NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX HONDA Civic (10th Gen) / Civic (11th Gen) Traseiros O preço original era: 193,90€.O preço atual é: 184,21€. IVA Inc.
Back to products
DP5240NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX Dianteiros
DP5240NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX Dianteiros O preço original era: 153,46€.O preço atual é: 145,79€. IVA Inc.

DP52405NDX Calços de Travão EBC Bluestuff NDX Traseiros

REF: DP52405NDX

Calços de travão EBC Bluestuff NDX para o eixo traseiro.

Indicados para condução desportiva intensa e utilização em circuito, com elevada consistência em travagens repetidas.

86 aplicações confirmadas no catálogo EBC.

Referência EBC: DP52405NDX

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 135,10€.O preço atual é: 128,35€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Os calços de travão EBC Bluestuff NDX foram desenvolvidos para utilização desportiva intensa e circuito, onde a estabilidade e a resistência à temperatura são fundamentais.

A gama Bluestuff é indicada para condutores que submetem o sistema de travagem a cargas elevadas e necessitam de uma resposta consistente ao longo de várias travagens fortes.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2024 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2025 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | i4 (40)(G26) | Electric elétrico | 340 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | i4 (40)(G26) | Electric elétrico | 340 cv | 2024- | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 20 gasolina | 197 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 20 gasolina | 197 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 30 gasolina | 258 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 30 gasolina | 258 cv | 2023- | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 2 Turbo gasolina | 258 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 2 Turbo gasolina | 258 cv | 2023-2025 | pinça TRW

Características

  • Indicados para utilização desportiva intensa
  • Adequados para track days e circuito
  • Elevada resistência à temperatura
  • Resposta consistente em travagens repetidas
  • Montagem sem alterações

Informação importante

O sistema de travagem pode variar consoante a versão, o ano de fabrico ou a pinça instalada. Antes da encomenda, confirme a referência dos calços existentes ou envie-nos a matrícula ou o número de chassis do veículo.

Imagens genéricas: as fotografias são meramente ilustrativas. A cor, o formato e o número de calços podem variar consoante a gama, a referência e a aplicação.

Dados do produto

Marca: EBC Brakes
Referência: DP52405NDX
Gama: Bluestuff NDX
Eixo: Traseiro
Aplicações confirmadas: 86