DP82405RPX Calços de Travão EBC RP-X Traseiros
DP82405RPX Calços de Travão EBC RP-X Traseiros O preço original era: 183,49€.O preço atual é: 174,32€. IVA Inc.
Back to products
DP82430RPX Calços de Travão EBC RP-X TOYOTA GR Yaris Dianteiros
DP82430RPX Calços de Travão EBC RP-X TOYOTA GR Yaris Dianteiros O preço original era: 371,32€.O preço atual é: 352,75€. IVA Inc.

DP82415RPX Calços de Travão EBC RP-X Traseiros

REF: DP82415RPX

Calços de travão EBC RP-X para o eixo traseiro.

Desenvolvidos para competição e utilização em circuito, com elevado coeficiente de atrito e máxima consistência em travagens repetidas.

183 aplicações confirmadas no catálogo EBC.

Referência EBC: DP82415RPX

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 233,79€.O preço atual é: 222,10€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Os calços de travão EBC RP-X foram desenvolvidos para competição e utilização exclusiva em circuito, onde são exigidos elevados níveis de atrito, resistência térmica e estabilidade.

O composto RP-X proporciona uma resposta imediata e consistente em travagens fortes e repetidas, sendo indicado para automóveis de competição e track days de nível avançado.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2024 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2025 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2024 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2025 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2024 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 230 | 2 Turbo gasolina | 245 cv | 2025 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | M240 | 2 Turbo gasolina | 374 cv | 2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | M240 | 2 Turbo gasolina | 374 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | M240 | 2 Turbo gasolina | 374 cv | 2024 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | M240 | 2 Turbo gasolina | 374 cv | 2025 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3 Turbo gasolina | 374 cv | 2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3 Turbo gasolina | 374 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3 Turbo gasolina | 374 cv | 2024 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3 Turbo gasolina | 374 cv | 2025 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2 Turbo diesel | 148 cv | 2019-2020 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2 Turbo híbrido | 148 cv | 2020-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2 Turbo híbrido | 148 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2 Turbo gasolina | 156 cv | 2020-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2 Turbo gasolina | 156 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.6 Turbo gasolina | 170 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.6 Turbo gasolina | 170 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo diesel | 163 cv | 2019-2020 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2019-2020 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2020-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2022-2023 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2024- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3 Turbo gasolina | 374 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3 Turbo gasolina | 374 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2020-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2022-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 318 | 2 Turbo gasolina | 156 cv | 2020-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 318 | 2 Turbo gasolina | 156 cv | 2023-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 318 | 2 Turbo gasolina | 156 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2023-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2020-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2023-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2023-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2022-2023 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2022-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2020-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2022-2023 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2024- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 255 cv | 2022-2023 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 Turbo diesel | 255 cv | 2024- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3 Turbo gasolina | 374 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3 Turbo gasolina | 374 cv | 2023- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2020-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2022-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2022-2023 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2023-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 Turbo diesel | 261 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2019-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2023-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 Turbo and Electric híbrido | 292 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3 Turbo gasolina | 374 cv | 2019-2021 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3 Turbo gasolina | 374 cv | 2022- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2020-2022 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2022-2024 | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3 Turbo hybrid diesel | 335 cv | 2025- | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2022-2023 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2024- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2022-2023 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2024- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 440 | 3 Turbo diesel | 335 cv | 2020-2022 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 440 | 3 Turbo diesel | 335 cv | 2023- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 440 | 3 Turbo diesel | 335 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 440 | 3 Turbo diesel | 335 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2022-2023 | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2024- | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2022-2023 | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2024- | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2022-2023 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2024- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2022-2023 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2024- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 440 | 3 Turbo diesel | 335 cv | 2020-2022 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 440 | 3 Turbo diesel | 335 cv | 2023- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | M440 | 3 Turbo and Electric híbrido | 374 cv | 2020-2022 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | M440 | 3 Turbo and Electric híbrido | 374 cv | 2022-2023 | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | M440 | 3 Turbo and Electric híbrido | 374 cv | 2024- | Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 440 | 3 Turbo diesel | 335 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 440 | 3 Turbo diesel | 335 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | M440 | 3 Turbo and Electric híbrido | 374 cv | 2020-2022 | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | M440 | 3 Turbo and Electric híbrido | 374 cv | 2023- | Convertible | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2022-2023 | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2024- | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2022-2023 | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3 Turbo diesel | 282 cv | 2024- | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | M440 | 3 Turbo and Electric híbrido | 374 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | M440 | 3 Turbo and Electric híbrido | 374 cv | 2022-2023 | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | M440 | 3 Turbo and Electric híbrido | 374 cv | 2024- | Gran Coupe | M Sport brake package | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 20 gasolina | 197 cv | 2019-2022 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 20 gasolina | 197 cv | 2022-2024 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 20 gasolina | 197 cv | 2025- | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 30 gasolina | 258 cv | 2019-2022 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 30 gasolina | 258 cv | 2022-2024 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 30 gasolina | 258 cv | 2025- | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 3 Turbo M40 gasolina | 335 cv | 2018-2022 | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 3 Turbo M40 gasolina | 335 cv | 2022- | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 2 Turbo gasolina | 258 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 2 Turbo gasolina | 258 cv | 2022-2024 | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 2 Turbo gasolina | 258 cv | 2025 | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 3 Turbo gasolina | 335 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 3 Turbo gasolina | 335 cv | 2022-2024 | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 3 Turbo gasolina | 335 cv | 2025 | pinça TRW

Características

  • Composto desenvolvido para competição
  • Elevado coeficiente de atrito
  • Excelente resistência a temperaturas elevadas
  • Resposta imediata e consistente
  • Indicados para circuito e competição
  • Não recomendados para utilização normal em estrada

Informação importante

O sistema de travagem pode variar consoante a versão, o ano de fabrico ou a pinça instalada. Antes da encomenda, confirme a referência dos calços existentes ou envie-nos a matrícula ou o número de chassis do veículo.

Imagens genéricas: as fotografias são meramente ilustrativas. A cor, o formato e o número de calços podem variar consoante a gama, a referência e a aplicação.

Dados do produto

Marca: EBC Brakes
Referência: DP82415RPX
Gama: RP-X
Eixo: Traseiro
Aplicações confirmadas: 183

Complete a sua escolha

USR2066R Discos de Travão EBC USR BMW / TOYOTA Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 934,95€.O preço atual é: 888,20€. IVA Inc.
Eixo

Traseiro

Gama

USR

Utilização

Estrada desportiva

,

Track day

Tipo de disco

Ranhurado

,

Ventilado

Construção

Uma peça