GD774 Discos de Travão EBC GD Turbo Groove VOLVO Dianteiros
GD774 Discos de Travão EBC GD Turbo Groove VOLVO Dianteiros O preço original era: 480,52€.O preço atual é: 456,49€. IVA Inc.
Back to products
GD7794 Discos de Travão EBC GD Turbo Groove GENESIS G70 / KIA Stinger Traseiros
GD7794 Discos de Travão EBC GD Turbo Groove GENESIS G70 / KIA Stinger Traseiros O preço original era: 469,82€.O preço atual é: 446,33€. IVA Inc.

GD775 Discos de Travão EBC GD Turbo Groove VOLVO Traseiros

REF: GD775

Par de discos de travão EBC GD Turbo Groove para o eixo traseiro.

Discos desportivos EBC GD Turbo Groove, com ranhuras e cavidades cegas na superfície de travagem.

Referência: GD775 | Conteúdo: 2 discos.

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 333,94€.O preço atual é: 317,24€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Discos desportivos EBC GD Turbo Groove, com ranhuras e cavidades cegas na superfície de travagem.

Foram desenvolvidos para melhorar a limpeza da superfície do calço e a consistência em utilização exigente, sem recorrer a furos passantes.

Esta referência integra a seleção de aplicações para as quais a EBC disponibiliza também uma opção GD Turbo Groove. Assim, o cliente pode comparar a solução Standard com as alternativas desportivas disponíveis para o mesmo veículo e eixo.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • Traseiro: VOLVO | 850 | 2 gasolina | 10 válvulas | 1994-1997
  • Traseiro: VOLVO | 850 | 2 gasolina | 20 válvulas | 1994-1997
  • Traseiro: VOLVO | 850 | 2.5 Turbo diesel | 1995-1997
  • Traseiro: VOLVO | 850 | 2.5 Turbo gasolina | 1996-1997
  • Traseiro: VOLVO | 850 | 2.5 gasolina | 1994-1997
  • Traseiro: VOLVO | 850 | R | 2.3 Turbo gasolina | 1995-1997
  • Traseiro: VOLVO | 850 | T-5 | 2.3 Turbo gasolina | 1993-1997
  • Traseiro: VOLVO | 850 | T-5R | 2.3 Turbo gasolina | 1995-1997
  • Traseiro: VOLVO | C70 | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 1999-2005
  • Traseiro: VOLVO | C70 | 2.4 Turbo gasolina | 190 cv | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | C70 | 2.4 Turbo gasolina | 190 cv | 1999-2000
  • Traseiro: VOLVO | C70 | 2.4 Turbo gasolina | 190 cv | 2000-2005
  • Traseiro: VOLVO | C70 | 2.4 gasolina | 168 cv | 1999-2000
  • Traseiro: VOLVO | C70 | T5 | 2.3 Turbo gasolina | 237 cv | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | C70 | T5 | 2.3 Turbo gasolina | 237 cv | 1999-2002
  • Traseiro: VOLVO | C70 | T5 | 2.3 Turbo gasolina | 247 cv | 2003-2005
  • Traseiro: VOLVO | S70 | 2 Turbo gasolina | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | S70 | 2 Turbo gasolina | 1998-2000
  • Traseiro: VOLVO | S70 | 2 gasolina | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | S70 | 2 gasolina | 1998-2000
  • Traseiro: VOLVO | S70 | 2.4 Turbo gasolina | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | S70 | 2.4 Turbo gasolina | 1999-2000
  • Traseiro: VOLVO | S70 | 2.4 gasolina | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | S70 | 2.4 gasolina | 1999-2000
  • Traseiro: VOLVO | S70 | 2.5 Turbo diesel | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | S70 | 2.5 Turbo diesel | 1999-2000
  • Traseiro: VOLVO | S70 | R | 2.3 Turbo gasolina | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | S70 | R | 2.3 Turbo gasolina | 1999-2000
  • Traseiro: VOLVO | S70 | T5 | 2.3 Turbo gasolina | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | S70 | T5 | 2.3 Turbo gasolina | 1998-2000
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk1 | 2.3 Turbo gasolina | 1997-1999
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk1 | 2.3 Turbo gasolina | 1998-2000
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk1 | 2.4 Turbo gasolina | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk1 | 2.4 Turbo gasolina | 1999-2000
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk1 R | 2 gasolina | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk1 R | 2 gasolina | 1998-2000
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk1 R | 2.3 Turbo gasolina | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk1 R | 2.3 Turbo gasolina | 1998-2000
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk1 R | 2.4 gasolina | 1996-1998
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk1 R | 2.4 gasolina | 1999-2000
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk2 R | 2.5 Turbo diesel | 1999-2000
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk2 T5 | 2.5 Turbo diesel | 1997-1998
  • Traseiro: VOLVO | V70 | Mk2 T5 | 2.5 gasolina | 1997-2000

Dados técnicos

  • Estilo no catálogo: Solid
  • Diâmetro: 295 mm
  • Espessura nova: 10 mm
  • Espessura mínima: 9 mm
  • Altura: 73 mm
  • PCD: 108 mm
  • Furo central: 68 mm
  • Número de furos: 5
  • Eixo: Traseiro
  • Gama: GD Turbo Groove
  • Construção: Uma peça
  • Conteúdo da embalagem: 2 discos de travão

Alternativas para as mesmas aplicações: D775, USR775.

Informação importante

Confirme sempre a aplicação, as dimensões e o sistema de travagem instalado. Em caso de dúvida, envie-nos a matrícula ou o número de chassis.

Imagem genérica: a fotografia representa a gama. O desenho da campânula, o número de furos, as ranhuras e outros detalhes podem variar consoante a referência.

Complete a sua escolha

DP104 Calços de Travão EBC Ultimax Dianteiros e Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 58,28€.O preço atual é: 55,37€. IVA Inc.
Eixo

Dianteiro

,

Traseiro

Gama

Ultimax

Utilização

Estrada

DP1043 Calços de Travão EBC Ultimax VOLVO Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 49,61€.O preço atual é: 47,13€. IVA Inc.
Eixo

Traseiro

Gama

Ultimax

Utilização

Estrada

DP2104 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros e Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 80,09€.O preço atual é: 76,09€. IVA Inc.
Eixo

Dianteiro

,

Traseiro

Gama

Greenstuff 2000

Utilização

Estrada

,

Estrada desportiva

DP21043 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 VOLVO Traseiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 80,09€.O preço atual é: 76,09€. IVA Inc.
Eixo

Traseiro

Gama

Greenstuff 2000

Utilização

Estrada

,

Estrada desportiva