PD08KF331 Kit de Travagem EBC MAZDA MX5 Mk2 Sport NB USR + Yellowstuff Dianteiro
PD08KF331 Kit de Travagem EBC MAZDA MX5 Mk2 Sport NB USR + Yellowstuff Dianteiro O preço original era: 559,89€.O preço atual é: 531,89€. IVA Inc.
Back to products
PD08KF333 Kit de Travagem EBC MAZDA RX8 USR + Yellowstuff Dianteiro
PD08KF333 Kit de Travagem EBC MAZDA RX8 USR + Yellowstuff Dianteiro O preço original era: 654,16€.O preço atual é: 621,45€. IVA Inc.

PD07KF333 Kit de Travagem EBC AUDI USR + Redstuff Dianteiro

REF: PD07KF333

Kit de travagem EBC dianteiro para AUDI.

Inclui um par de discos EBC USR Ultimax Grooved e um jogo de calços EBC Redstuff para o eixo dianteiro.

151 aplicações confirmadas no catálogo EBC.

Referência EBC: PD07KF333

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 787,94€.O preço atual é: 748,54€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

O kit EBC PD07KF333 combina discos USR Ultimax Grooved com calços Redstuff, garantindo uma solução completa e compatível para o eixo dianteiro.

Os discos EBC USR utilizam ranhuras finas que ajudam a manter a superfície dos calços limpa, favorecendo uma travagem progressiva, consistente e com baixo nível de ruído em utilização de estrada e condução desportiva.

Conteúdo do kit

  • calços DP32290C + discos USR2026

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo diesel | 150 cv | 2015-2018 | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo 35 diesel | 150 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo 35 diesel | 163 cv | 2019-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo 35 diesel | 163 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo 35 diesel | 163 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 190 cv | 2015-2018 | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 190 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 190 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 204 cv | 2020- | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 250 cv | 2015-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 | B9 | 3.00 Turbo diesel | 220 cv | 2015-2019 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Turbo diesel | 163 cv | 2016-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2016-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 245 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2016-2018 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 3.00 Turbo diesel | 218 cv | 2016-2019 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 3.00 Turbo diesel | 272 cv | 2016-2019 | pinça ATE
  • AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 286 cv | 2020-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2018 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 190 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 245 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 250 cv | 2015-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Turbo Diesel 50 | 286 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 3.00 Turbo diesel | 220 cv | 2015-2019 | pinça ATE
  • AUDI | A4 quattro | B9 | 3.00 Turbo diesel | 276 cv | 2015-2019 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo diesel | 150 cv | 2016-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo diesel | 150 cv | 2017-2020 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 35 gasolina | 150 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 35 gasolina | 150 cv | 2019-2020 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 35 gasolina | 150 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 35 gasolina | 150 cv | 2020-2022 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 35 gasolina | 150 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 35 gasolina | 150 cv | 2023-2024 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 35 diesel | 163 cv | 2020-2022 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 35 diesel | 163 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 35 diesel | 163 cv | 2023-2024 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 35 diesel | 163 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 170 cv | 2017-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 190 cv | 2016-2018 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2016-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2017-2018 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 190 cv | 2017-2019 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 190 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 190 cv | 2018-2020 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 190 cv | 2019-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 190 cv | 2019-2020 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 204 cv | 2020-2022 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023-2024 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 204 cv | 2023-2024 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2016-2019 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2017-2020 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 3.00 Turbo diesel | 218 cv | 2016-2019 | pinça ATE
  • AUDI | A5 | B9 | 3.00 Turbo diesel | 218 cv | 2017-2019 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2017-2018 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 190 cv | 2018-2020 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 204 cv | 2020-2022 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023-2024 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 204 cv | 2023-2024 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 245 cv | 2019-2020 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2017-2019 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2020-2022 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2023-2024 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 3.00 Turbo diesel | 218 cv | 2017-2020 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 Quattro | B9 | 3.00 Turbo diesel | 286 cv | 2017-2020 | Cabriolet | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Turbo diesel | 150 cv | 2016-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2016-2018 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 190 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 204 cv | 2020-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 245 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2016-2018 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 3.00 Turbo diesel | 218 cv | 2016-2019 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 3.00 Turbo diesel | 286 cv | 2016-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A5 quattro | B9 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 286 cv | 2020-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 | C8 | 2.00 Turbo 35 diesel | 163 cv | 2019-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 | C8 | 2.00 Turbo 35 diesel | 163 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 | C8 | 2.00 Turbo 35 diesel | 163 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 | C8 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 | C8 | 2.00 Turbo 40 gasolina | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 | C8 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 245 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 231 cv | 2019-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 245 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 245 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 286 cv | 2019-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 286 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 286 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 245 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 231 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 245 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 245 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 282 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 282 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro | C8 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 282 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 245 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 231 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 231 cv | 2020-2021 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 231 cv | 2022-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 282 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 282 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.00 Turbo Diesel 50 | 282 cv | 2023-2024 | pinça ATE
  • AUDI | A7 | 4G9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A7 | 4G9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A7 | 4G9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023- | pinça ATE
  • AUDI | A7 | 4G9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 245 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A7 | 4G9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A7 | 4G9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2023- | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.00 Turbo 40 diesel | 204 cv | 2023- | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 245 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.00 Turbo 45 gasolina | 265 cv | 2023- | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 231 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 245 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel 45 | 245 cv | 2023- | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel and Electric 50 híbrido | 282 cv | 2018-2020 | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel and Electric 50 híbrido | 282 cv | 2020-2022 | pinça ATE
  • AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel and Electric 50 híbrido | 282 cv | 2023- | pinça ATE

Informação importante

Confirme sempre a referência, o ano, a motorização, a potência, a pinça e as dimensões do sistema instalado. Em caso de dúvida, envie-nos a matrícula ou o número de chassis antes da encomenda.

Imagens: a imagem representa a gama do kit. O aspeto dos discos e dos calços pode variar consoante a referência e a aplicação.

Dados do produto

Marca: EBC Brakes
Referência: PD07KF333
Eixo: Dianteiro
Gama: USR + Redstuff

Complete a sua escolha

PD06KF333 Kit de Travagem EBC KIA Optima (TF) USR + Greenstuff Dianteiro

Disponível por encomenda

O preço original era: 439,67€.O preço atual é: 417,69€. IVA Inc.
Eixo

Dianteiro

Gama

Greenstuff

,

USR

Utilização

Estrada

,

Estrada desportiva

Tipo de disco

Ranhurado

,

Ventilado

Construção

Uma peça

PD08KF333 Kit de Travagem EBC MAZDA RX8 USR + Yellowstuff Dianteiro

Disponível por encomenda

O preço original era: 654,16€.O preço atual é: 621,45€. IVA Inc.
Eixo

Dianteiro

Gama

USR

,

Yellowstuff

Utilização

Estrada desportiva

,

Track day

Tipo de disco

Ranhurado

,

Ventilado

Construção

Uma peça