PD08KR277 Kit de Travagem EBC NISSAN USR + Yellowstuff Traseiro
PD08KR277 Kit de Travagem EBC NISSAN USR + Yellowstuff Traseiro O preço original era: 382,64€.O preço atual é: 363,51€. IVA Inc.
Back to products
PD08KR280 Kit de Travagem EBC NISSAN Skyline (R32) GTS / Skyline (R32) GTS-T USR + Yellowstuff Traseiro
PD08KR280 Kit de Travagem EBC NISSAN Skyline (R32) GTS / Skyline (R32) GTS-T USR + Yellowstuff Traseiro O preço original era: 472,60€.O preço atual é: 448,97€. IVA Inc.

PD07KR278 Kit de Travagem EBC BMW USR + Redstuff Traseiro

REF: PD07KR278

Kit de travagem EBC traseiro para BMW.

Inclui um par de discos EBC USR Ultimax Grooved e um jogo de calços EBC Redstuff para o eixo traseiro.

117 aplicações confirmadas no catálogo EBC.

Referência EBC: PD07KR278

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 997,86€.O preço atual é: 947,96€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

O kit EBC PD07KR278 combina discos USR Ultimax Grooved com calços Redstuff, garantindo uma solução completa e compatível para o eixo traseiro.

Os discos EBC USR utilizam ranhuras finas que ajudam a manter a superfície dos calços limpa, favorecendo uma travagem progressiva, consistente e com baixo nível de ruído em utilização de estrada e condução desportiva.

Conteúdo do kit

  • calços DP32089C + discos USR2066R

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • BMW | 5 Series (G30) | 520 | 2.00 Turbo gasolina | 211 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 525 | 2.00 Turbo diesel | 231 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2020-2022 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2023 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 530e | 2.00 Turbo hybrid gasolina | 347 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 520 | 2.00 Turbo gasolina | 211 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 525 | 2.00 Turbo diesel | 231 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2020-2022 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2023 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2020-2022 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2023 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 530e | 2.00 Turbo hybrid gasolina | 347 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | M550 | 4.40 Twin Turbo gasolina | 462 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | M550 | 4.40 Twin Turbo gasolina | 523 cv | 2020-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | M550D | 3.00 Quad Turbo diesel | 400 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 530 | 2.00 Turbo gasolina | 252 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2020-2022 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 530 | 3.00 Turbo híbrido | 286 cv | 2023 | M Performance Package | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | M550 | 4.40 Twin Turbo gasolina | 462 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | M550 | 4.40 Twin Turbo gasolina | 523 cv | 2020-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | M550D | 3.00 Quad Turbo diesel | 400 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 620 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2018-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 620 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 630 | 2.00 Turbo gasolina | 255 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 630 | 2.00 Turbo gasolina | 255 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 630 | 3.00 Turbo diesel | 261 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 630 | 3.00 Turbo diesel | 261 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 640 | 3.00 Turbo gasolina | 335 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (GT G32) | 640 | 3.00 Turbo gasolina | 335 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 620 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2018-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 620 | 2.00 Turbo diesel | 190 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 630 | 3.00 Turbo diesel | 261 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 630 | 3.00 Turbo diesel | 261 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.00 Twin Turbo diesel | 320 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.00 Twin Turbo diesel | 320 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.00 Turbo gasolina | 335 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.00 Turbo gasolina | 335 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 730 | 2.00 Turbo gasolina | 258 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 740 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2016-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 740 | 3.00 Turbo gasolina | 326 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 740e | 2.00 Turbo and Electric híbrido | 326 cv | 2016-2019 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 745e | 3.00 Turbo and Electric híbrido | 394 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G11) | 750 | 3.00 Quad Turbol diesel | 400 cv | 2016-2020 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 730 | 2.00 Turbo gasolina | 258 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 740 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2016-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 740 | 3.00 Turbo gasolina | 326 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 740e | 2.00 Turbo and Electric híbrido | 326 cv | 2016-2019 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 745e | 3.00 Turbo and Electric híbrido | 394 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (G12) | 750 | 3.00 Quad Turbo diesel | 400 cv | 2016-2020 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G11) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G11) | 740 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2016-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G11) | 740 | 3.00 Turbo gasolina | 326 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G11) | 740e | 2.00 Turbo and Electric híbrido | 326 cv | 2016-2019 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G11) | 745e | 3.00 Turbo and Electric híbrido | 394 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G12) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 265 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G12) | 740 | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2016-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G12) | 740 | 3.00 Turbo gasolina | 326 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G12) | 740e | 2.00 Turbo and Electric híbrido | 326 cv | 2016-2019 | pinça TRW
  • BMW | 7 Series (xDrive G12) | 745e | 3.00 Turbo and Electric híbrido | 394 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G14) | 840 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2019-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G14) | 840 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G14) | 840 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2024- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G14) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2018-2020 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G14) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2020 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G14) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2021 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G14) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G14) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2023 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G14) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2024- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G15) | 840 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2019-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G15) | 840 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G15) | 840 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2024- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G15) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2018-2020 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G15) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2020 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G15) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2021 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G15) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G15) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G15) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2024- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G16) | 840 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2019-2023 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G16) | 840 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2023 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G16) | 840 | 3.00 Turbo gasolina | 340 cv | 2024- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G16) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 320 cv | 2019-2020 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G16) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2020 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G16) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2021 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G16) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G16) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2023 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 8 Series (G16) | 840d | 3.00 Turbo diesel | 335 cv | 2024- | Gran Coupe | pinça TRW

Informação importante

Confirme sempre a referência, o ano, a motorização, a potência, a pinça e as dimensões do sistema instalado. Em caso de dúvida, envie-nos a matrícula ou o número de chassis antes da encomenda.

Imagens: a imagem representa a gama do kit. O aspeto dos discos e dos calços pode variar consoante a referência e a aplicação.

Dados do produto

Marca: EBC Brakes
Referência: PD07KR278
Eixo: Traseiro
Gama: USR + Redstuff

Complete a sua escolha

PD06KR278 Kit de Travagem EBC MERCEDES-BENZ USR + Greenstuff Traseiro

Disponível por encomenda

O preço original era: 421,26€.O preço atual é: 400,20€. IVA Inc.
Eixo

Traseiro

Gama

Greenstuff

,

USR

Utilização

Estrada

,

Estrada desportiva

Tipo de disco

Ranhurado

,

Sólido

Construção

Uma peça

PD08KR278 Kit de Travagem EBC NISSAN Primera P11 / Primera W11 USR + Yellowstuff Traseiro

Disponível por encomenda

O preço original era: 380,59€.O preço atual é: 361,56€. IVA Inc.
Eixo

Traseiro

Gama

USR

,

Yellowstuff

Utilização

Estrada desportiva

,

Track day

Tipo de disco

Ranhurado

,

Sólido

Construção

Uma peça