-
Levantamento na Loja
Após satisfação da encomenda
Grátis
-
Transportadora Padrão
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Toyota 2ZZ-GE · 1.8 – 16v – DOHC · Kit de conversão · Árvores de cames e balanceiros deslizantes
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Preço sob consulta
Disponível por encomenda
Após satisfação da encomenda
Grátis
Não é possível selecionar a transportadora pretendidas
5-15 Dias
desde 5,99€
Métodos de Pagamento:
Toyota 2ZZ-GE · 1.8 – 16v – DOHC
Kit de conversão · Árvores de cames e balanceiros deslizantes
Fornecimento: kit com árvores de cames e balanceiros deslizantes. Material: Material a confirmar. Confirmar o material e o conteúdo do fornecimento antes da encomenda.
Kit de conversão com árvores de cames e balanceiros deslizantes CATCAMS. Confirmar o conteúdo do kit e a maquinação necessária antes da encomenda.
Utilização: Conversão para turbo.
| Característica | Admissão | Escape |
|---|---|---|
| Rampa de folga | 0.25mm | 0.25mm |
| Duração a 0,1 mm | 278° | 262° |
| Duração a 1,0 mm | 236° | 220° |
| Elevação da válvula | 12.00mm | 11.00mm |
| Elevação do excêntrico | 6.95mm | 6.40mm |
| Ângulo dos excêntricos | 130° | 120° |
| Distribuição a 1,0 mm | -12° / 68° | 50° / -10° |
| Elevação no PMS | 0.45mm | 0.55mm |
| Polias reguláveis | — | — |
| Tuchos / balanceiros | CAT008 | CAT008 |
| Afinação da folga | TS100 | TS100 |
| Válvulas | Origem | Origem |
| Cunhas de válvula | Origem | Origem |
| Pratos superiores | 99527/s | 99527/s |
| Pratos inferiores | 99528/O | 99528/O |
| Molas exteriores | PAC-E19864 | PAC-E19864 |
| Molas interiores | PAC-I19864 | PAC-I19864 |
| Carga / altura de montagem | 28kg @ 34.0mm | 28kg @ 34.0mm |
| Carga máxima / elevação | 89kg @ 14.5mm | 89kg @ 14.5mm |
Criar conta agora?
Criar uma conta