DP22241 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros
DP22241 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros O preço original era: 94,71€.O preço atual é: 89,97€. IVA Inc.
Back to products
DP22246 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Traseiros
DP22246 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Traseiros O preço original era: 110,34€.O preço atual é: 104,82€. IVA Inc.

DP22245 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros

REF: DP22245

Calços de travão EBC Greenstuff 2000 para o eixo dianteiro.

Indicados para estrada e condução desportiva, com uma resposta mais direta e consistente do que os calços convencionais.

161 aplicações confirmadas no catálogo EBC.

Referência EBC: DP22245

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 158,66€.O preço atual é: 150,73€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Os calços de travão EBC Greenstuff 2000 destinam-se a veículos de estrada com utilização mais exigente, oferecendo uma resposta de travagem mais direta e consistente.

São adequados para quem procura melhorar o sistema de origem sem perder a facilidade de utilização no dia a dia, proporcionando uma sensação de pedal progressiva e controlável.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo diesel | 116 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo diesel | 116 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo gasolina | 107 cv | 2020-2022 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo gasolina | 107 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2020-2022 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F44) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2019-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F44) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2023-2024 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2019-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2023-2024 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2014-2022 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 218 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2014-2022 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2014-2022 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 220 | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2014-2022 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 225 | 2 Turbo gasolina | 231 cv | 2014-2022 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2015-2021 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 218 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2015-2021 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2018 | 280mm solid rear discs | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2018-2021 | 300mm vented rear discs | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 220 | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2015-2021 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2024 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2025 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2024 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (G42) | 220 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2025 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2019-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2023-2024 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2014-2022 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) | 225 | 2 Turbo gasolina | 231 cv | 2014-2022 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) | 225e | 1.5 Turbo and Electric híbrido | 225 cv | 2015-2022 | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) | 218 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2015- | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2018 | 280mm solid rear discs | pinça TRW
  • BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2018-2021 | 300mm vented rear discs | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.6 Turbo gasolina | 170 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.6 Turbo gasolina | 170 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo diesel | 163 cv | 2019-2020 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2019-2020 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2020-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2020-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo híbrido | 188 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2 Turbo gasolina | 181 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 320 | 2 Turbo diesel | 188 cv | 2019- | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2023-2024 | pinça TRW
  • BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 Turbo gasolina | 255 cv | 2025- | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Convertible | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo diesel | 187 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2020-2022 | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2 Turbo gasolina | 259 cv | 2023- | Gran Coupe | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 518 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2018-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 520 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 520 | 2 Turbo gasolina | 163 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 520 | 2 Turbo gasolina | 211 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 520 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2017-2022 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G30) | 520 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 518 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 520 | 2 Turbo diesel | 163 cv | 2017-2019 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 520 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 520 | 2 Turbo gasolina | 211 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 520 | 2 Turbo gasolina | 184 cv | 2017-2020 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (G31) | 520 | 2 Turbo hybrid gasolina | 184 cv | 2020-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G30) | 520 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | 5 Series (xDrive G31) | 520 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 20 gasolina | 197 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 20 gasolina | 197 cv | 2023- | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 30 gasolina | 258 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • BMW | Z4 | G29 | 2 Turbo 30 gasolina | 258 cv | 2023- | pinça TRW
  • MINI | Mini (F57) | Cooper s | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | Convertible | with cruise control | pinça TRW
  • MINI | Mini (F57) | Cooper s | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | Convertible | pinça TRW
  • MINI | Mini (F57) | Cooper s | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | Convertible | with cruise control | pinça TRW
  • MINI | Mini (F57) | Cooper s | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | Convertible | pinça TRW
  • MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2015-2021 | pinça TRW
  • MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2024 | pinça TRW
  • MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S ALL4 | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2015-2021 | pinça TRW
  • MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S ALL4 | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2024 | pinça TRW
  • MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper SD | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper SD ALL4 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper ALL4 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper D | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper D ALL4 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper S ALL4 | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper SD | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper SD ALL4 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper SE ALL4 | 1.5 Turbo and Electric híbrido | 221 cv | 2017-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | with cruise control | pinça TRW
  • MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | with cruise control | pinça TRW
  • MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | pinça TRW
  • MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | with cruise control | pinça TRW
  • MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | pinça TRW
  • MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | with cruise control | pinça TRW
  • MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 2 Turbo gasolina | 258 cv | 2019-2022 | pinça TRW
  • TOYOTA | GR Supra | 2 Turbo gasolina | 258 cv | 2023-2025 | pinça TRW

Características

  • Boa resposta a frio
  • Adequados para estrada e condução desportiva
  • Travagem progressiva e controlável
  • Melhoria direta face a calços convencionais
  • Montagem sem alterações

Informação importante

O sistema de travagem pode variar consoante a versão, o ano de fabrico ou a pinça instalada. Antes da encomenda, confirme a referência dos calços existentes ou envie-nos a matrícula ou o número de chassis do veículo.

Imagens genéricas: as fotografias são meramente ilustrativas. A cor, o formato e o número de calços podem variar consoante a gama, a referência e a aplicação.

Dados do produto

Marca: EBC Brakes
Referência: DP22245
Gama: Greenstuff 2000
Eixo: Dianteiro
Aplicações confirmadas: 161

Complete a sua escolha

D1995 Discos de Travão EBC Standard BMW / MINI Dianteiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 311,02€.O preço atual é: 295,47€. IVA Inc.

D2043 Discos de Travão EBC Standard BMW / MINI Dianteiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 485,93€.O preço atual é: 461,63€. IVA Inc.

GD1995 Discos de Travão EBC GD Turbo Groove BMW / MINI Dianteiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 394,52€.O preço atual é: 374,79€. IVA Inc.

GD2043 Discos de Travão EBC GD Turbo Groove BMW / MINI Dianteiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 542,34€.O preço atual é: 515,22€. IVA Inc.