USR2040 Discos de Travão EBC USR LAND ROVER Traseiros
USR2040 Discos de Travão EBC USR LAND ROVER Traseiros O preço original era: 464,04€.O preço atual é: 440,84€. IVA Inc.
Back to products
USR2044 Discos de Travão EBC USR JAGUAR XE Dianteiros
USR2044 Discos de Travão EBC USR JAGUAR XE Dianteiros O preço original era: 435,06€.O preço atual é: 413,31€. IVA Inc.

GD2043 Discos de Travão EBC GD Turbo Groove BMW / MINI Dianteiros

REF: GD2043

Par de discos de travão EBC GD Turbo Groove para o eixo dianteiro.

Discos desportivos EBC GD Turbo Groove, com ranhuras e cavidades cegas na superfície de travagem.

Referência: GD2043 | Conteúdo: 2 discos.

Novidade

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Abertura2025

O preço original era: 542,34€.O preço atual é: 515,22€. IVA Inc.

Disponível por encomenda

Disponível por encomenda

  • Levantamento na Loja

Após satisfação da encomenda

Grátis

  • Transportadora Padrão

Não é possível selecionar a transportadora pretendidas

5-15 Dias

desde 5,99€

Métodos de Pagamento:

Descrição

Tudo o que anda bem, tem de parar bem.

Discos desportivos EBC GD Turbo Groove, com ranhuras e cavidades cegas na superfície de travagem.

Foram desenvolvidos para melhorar a limpeza da superfície do calço e a consistência em utilização exigente, sem recorrer a furos passantes.

Esta referência integra a seleção de aplicações para as quais a EBC disponibiliza também uma opção GD Turbo Groove. Assim, o cliente pode comparar a solução Standard com as alternativas desportivas disponíveis para o mesmo veículo e eixo.

Aplicações confirmadas no catálogo EBC

  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo diesel | 116 cv | 2019-2022
  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo diesel | 116 cv | 2023-2024
  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo gasolina | 107 cv | 2020-2022
  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo gasolina | 107 cv | 2023-2024
  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2019-2022
  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2023-2024
  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2019-2022
  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2023-2024
  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2020-2022
  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2023-2024
  • Dianteiro: BMW | 1 Series (F70) | 120 | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 170 cv | 2024-
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F44) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2019-2022 | Gran Coupe
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F44) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 140 cv | 2023-2024 | Gran Coupe
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2019-2022 | Gran Coupe
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2023-2024 | Gran Coupe
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2014-2022
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 218 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2014-2022
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2014-2022
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 220 | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2014-2022
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2015-2021
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 218 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2015-2021
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (F74) | 220 | 1.5 Turbo hybrid gasolina | 170 cv | 2025- | Gran Coupe
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (U06 Active Tourer) | 216 | 1.5 Turbo gasolina | 121 cv | 2023-
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (U06 Active Tourer) | 218 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2022-
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (U06 Active Tourer) | 218d | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2022-
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (U06 Active Tourer) | 220 hybrid | 1.5 Turbo and Electric híbrido | 170 cv | 2022-
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2019-2022 | Gran Coupe
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220d | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2023-2024 | Gran Coupe
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) | 220 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2014-2022
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) | 218 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2015-
  • Dianteiro: BMW | 2 Series (xDrive U06 Active Tourer) | 225e | 1.5 Turbo and Electric híbrido | 245 cv | 2022-
  • Dianteiro: BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo 18 gasolina | 136 cv | 2015-2022
  • Dianteiro: BMW | X1 (F48) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2015-2022
  • Dianteiro: BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo 18 gasolina | 136 cv | 2023-
  • Dianteiro: BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo 18 gasolina | 156 cv | 2023-
  • Dianteiro: BMW | X1 (U11) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2022-
  • Dianteiro: BMW | X1 (U11) | 2 Turbo Diesel 20d diesel | 163 cv | 2022
  • Dianteiro: BMW | X1 (U11) | 2 Turbo Diesel 20d diesel | 163 cv | 2023-
  • Dianteiro: BMW | X2 (F39) | 1.5 Turbo 18 gasolina | 140 cv | 2019-2023
  • Dianteiro: BMW | X2 (F39) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2018-2022
  • Dianteiro: BMW | X2 (F39) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2023
  • Dianteiro: BMW | X2 (U10) | 1.5 Turbo (18) gasolina | 156 cv | 2024-
  • Dianteiro: BMW | X2 (U10) | 2 Turbo Diesel 20d diesel | 163 cv | 2024-
  • Dianteiro: BMW | X2 xDrive (F39) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2018-2022
  • Dianteiro: BMW | X2 xDrive (F39) | 2 Turbo Diesel 18d diesel | 150 cv | 2023
  • Dianteiro: BMW | X2 xDrive (U10) | 2 Turbo Diesel 20d diesel | 163 cv | 2024-
  • Dianteiro: MINI | Mini (F57) | Cooper s | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | Convertible
  • Dianteiro: MINI | Mini (F57) | Cooper s | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | Convertible | with cruise control
  • Dianteiro: MINI | Mini (F57) | Cooper s | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | Convertible
  • Dianteiro: MINI | Mini (F57) | Cooper s | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | Convertible | with cruise control
  • Dianteiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2024
  • Dianteiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2015-2021
  • Dianteiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S ALL4 | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2024
  • Dianteiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S ALL4 | 2 Turbo gasolina | 192 cv | 2015-2021
  • Dianteiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper SD | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2023
  • Dianteiro: MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper SD ALL4 | 2 Turbo diesel | 190 cv | 2015-2023
  • Dianteiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2017-2023
  • Dianteiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper ALL4 | 1.5 Turbo gasolina | 136 cv | 2017-2023
  • Dianteiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper D | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2017-2023
  • Dianteiro: MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper D ALL4 | 2 Turbo diesel | 150 cv | 2017-2023
  • Dianteiro: MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 170 cv | 2024-2025
  • Dianteiro: MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 170 cv | 2026
  • Dianteiro: MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper D | 2 Turbo diesel | 163 cv | 2024-2025
  • Dianteiro: MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper D | 2 Turbo diesel | 163 cv | 2026
  • Dianteiro: MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper S ALL4 | 2 Turbo gasolina | 218 cv | 2024-2025
  • Dianteiro: MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper S ALL4 | 2 Turbo gasolina | 218 cv | 2026
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | with cruise control
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | with cruise control
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2021-2023 | with cruise control
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 178 cv | 2024 | with cruise control
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 154 cv | 2024-2025
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 154 cv | 2026
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 204 cv | 2024-2025
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 204 cv | 2026
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 154 cv | 2024-2025
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper C | 1.5 Turbo gasolina | 154 cv | 2026
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 204 cv | 2024-2025
  • Dianteiro: MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper S | 2 Turbo gasolina | 204 cv | 2026

Dados técnicos

  • Estilo no catálogo: Vented
  • Diâmetro: 307 mm
  • Espessura nova: 24 mm
  • Espessura mínima: 22 mm
  • Altura: 45 mm
  • Número de furos: 5
  • Eixo: Dianteiro
  • Gama: GD Turbo Groove
  • Construção: Uma peça
  • Conteúdo da embalagem: 2 discos de travão

Alternativas para as mesmas aplicações: D2043, USR2043.

Informação importante

Confirme sempre a aplicação, as dimensões e o sistema de travagem instalado. Em caso de dúvida, envie-nos a matrícula ou o número de chassis.

Imagem genérica: a fotografia representa a gama. O desenho da campânula, o número de furos, as ranhuras e outros detalhes podem variar consoante a referência.

Complete a sua escolha

DP22245 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 158,66€.O preço atual é: 150,73€. IVA Inc.

DP22508 Calços de Travão EBC Greenstuff 2000 Dianteiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 100,41€.O preço atual é: 95,39€. IVA Inc.

DP32245C Calços de Travão EBC Redstuff Dianteiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 156,99€.O preço atual é: 149,14€. IVA Inc.

DP42245R Calços de Travão EBC Yellowstuff Dianteiros

Disponível por encomenda

O preço original era: 174,25€.O preço atual é: 165,54€. IVA Inc.